- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%
*include 10€ di bonus iscrizione

| Capacità di input | |
| Capacità di input standard | 100 FOGLI |
| Capacità documenti | 15 FOGLI |
| Capacità di output | |
| Capacità di output standard | 50 FOGLI |
| Carta | |
| Massime dimensioni di stampa | Legal (216 x 356 mm) |
| Standard tray media types | Glossy paper, Photo paper, Envelopes, Transparencies |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4 |
| Non-ISO print media sizes | executive, legal, letter |
| Dimensioni buste | C5, Com-10, DL, Monarch, JE4 |
| Dimensioni carta fotografica | 101.6 mm (4 ") |
| Standard tray media weight | 64 - 220 g/m² |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 % |
| Intervallo di temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Connettività | |
| Standard interfaces | USB 2.0, Ethernet, Wireless LAN, Bluetooth |
| Stampa diretta | - |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| PictBridge | Sì |
| Copiare | |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di copia (qualità normale, nero, A4) | 22 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 20 cpm |
| Funzione N-in-1 (N=) | N = 2, 4 |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
| Massimo numero di copie | 99 COPIE |
| Dettagli tecnici | |
| Particolarità networking | Ethernet 10/100BASE-TX |
| Sistema operativo compatibile | 2000/ XP/ XP Professional X64/ Windows Vista, Mac OSX 10.2.4 |
| Tecnologia wireless | IEEE 802.11b/g |
| Network ready | Sì |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 127 mm (5 ") |
| Schermo | LCD |
| Emissione sonora | |
| Livello di rumorosità in stampa | 50 dBi |
| Fax | |
| Velocità modem | 33.6 Kbit/s |
| Memoria fax | 480 PAGINE |
| Trasmissione Fax | 250 LUOGO |
| Inoltro fax | Sì |
| Composizione gruppo | 6 |
| Fax coding methods | MH/MR/MMR/JPEG |
| Gestione energetica | |
| Consumo | 30 W |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Consumo (stand-by) | 6.5 W |
| Consumo (PowerSave) | 8.5 W |
| Voltaggio di ingresso | 220 - 240 V |
| Consumo (attivo) | 29 W |
| Networking | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Algoritmi di sicurezza supportati | SSID, WEP 64/128bit, WPA-PSK(TKIP/AES), WPA2-PSK(AES) |
| Supported network protocols (IPv4) | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA, NetBIOS/WINS, LPR/LPD, DNS, mDNS, FTP, TELNET, SNMPv1, TFTP, LLTD |
| Peso e dimensioni | |
| Dimensioni (LxPxA) | 468 x 375 x 180 mm |
| Peso | 8500 g |
| Qualità di stampa | |
| Funzioni all-in-one | fax, scan, copy |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Risoluzione massima | 1200 x 6000 DPI |
| duty cycle | 2500 PAGINE |
| Colour all-in-one functions | scan, copy, fax, print |
| Duplex functions | No |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Scansione | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
| Scansione a | E-mail/OCR |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Livelli di scala di grigi | 256 SCALE DI GRIGI |
| Supporti media | |
| Capacità memoria incorporata | 48 MB |
| Lettore di schede intetgrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | CF, MS, MS Pro, SD, SDHC, xD |
| Tecnologia di stampa | |
| Macchia d'inchiostro | 4pl, 1.5 pl |
| Velocità di stampa | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4) | 33 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4) | 27 ppm |