Categoria: Climatizzazione e riscaldamento > Condizionatori
Scheda Tecnica Zephir ZBV18000

Informazioni sul prodotto.
Linea Pulita, Design Elegante, Prestazioni di Primo Livello. Tantissime funzioni racchiuse in un climatizzatore di grande af!dabilità. Le dimensioni ridotte sia dell’unità Interna che di quella esterna lo rendono un
prodotto di facile installazione. Il display dalla linea pulita indica sia la temperatura impostata che la modalità di
funzionamento (Deumidi!cazione/Riscaldamento/Raffreddamento/Ventilazione).
Zephir pagina prodotto: http://www.westim.it
Codice Produttore: ZBV18000
Codice EAN: 8019101709141
Caratteristiche Tecniche:
Altre caratteristiche - Certificati di sicurezza - Dettagli tecnici - Dimensioni e peso - Display - Emissione sonora - Gestione energetica -
| Altre caratteristiche | |
| Funzione deumidificante | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione Energy Star | No |
| Dettagli tecnici | |
| Modello | Sistema di suddivisione |
| Capacità di raffreddamento | 17401 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento | 18766 BTU/h |
| Telecomando | Sì |
| Mezzo refrigerante | R410A |
| Tecnologia Inverter | Sì |
| Timer | Sì |
| Efficienza di raffreddamento | 3.27 EER |
| Capacità di deumidificazione | 1.4 l/h |
| Flusso d'aria | 850 m³/h |
| Coefficiente di performance (COP) | 3.62 |
| Funzioni condizionatore | Raffreddamento, Deumidicazione, Riscaldamento, Ventilazione |
| Capacità di raffreddamento (min) | 8189 BTU/h |
| Capacità di raffreddamento (max) | 19107 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (min) | 8189 BTU/h |
| Capacità di riscaldamento (max) | 21837 BTU/h |
| Dimensioni e peso | |
| Peso unità interna | 15 kg |
| Dimensioni unità interna (LxPxA) | 900 x 215 x 292 mm |
| Peso unità esterna | 45 kg |
| Dimensioni unità esterna (LxPxA) | 850 x 605 x 295 mm |
| Display | |
| Tipologia display | LED |
| Emissione sonora | |
| Rumorosità (unità interna) | 40 dBi |
| Livello di rumorosità (unità esterna) | 54 dBi |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 220 - 240V, 50Hz |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumo energetico minimo (in raffreddamento) | 590 W |
| Consumo energetico massimo (in raffreddamento) | 1820 W |
| Consumo energetico minimo (in riscaldamento) | 600 W |
| Consumo energetico massimo (in riscaldamento) | 1960 W |










