Scheda Tecnica TomTom GO LIVE 1005 Europe
Informazioni sul prodotto.
Codice Produttore: 1CR0.002.08
Codice EAN: 0636926053273
Caratteristiche Tecniche:
Audio - Contenuto dell'imballo - Dettagli tecnici - Dimensioni e peso - Display - Gestione energetica - Macchina fotografica - Map - Memoria - Navigazione - Networking - Performance GPS - Radio - Tipi di GPS -
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | USB |
| Guida rapida | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Riproduzione vocale dei nomi delle vie | Sì |
| Eco routes | Sì |
| TomTom HD Traffic | Sì |
| Autovelox mobili | Sì |
| Indicatore di corsia avanzato | Sì |
| Tecnologia IQ Routes | Sì |
| Menu Aiuto! per le emergenze | Sì |
| Ricerca locale con Google | Sì |
| Search & Go con Expedia | Sì |
| Search & Go com Trip Advisor | Sì |
| Visualizzatore di percorsi alternativi | Sì |
| Garanzia delle mappe più recenti | Sì |
| Rapida pianificazione dei percorsi | Sì |
| QuickGPSfix | Sì |
| Condividi la tua destinazione con Twitter | Sì |
| Meteo | Sì |
| Ampio touchscreen da 5.0" | Sì |
| Supporto magnetico Easy Click | Sì |
| Chiamate in vivavoce | Sì |
| Punti di interesse completi | Sì |
| Search & Go | Sì |
| Comando e controllo vocale | Sì |
| Avviso di superamento del limite di velocità | Sì |
| Preferenze di sicurezza | Sì |
| Tecnologia Map Share | Sì |
| Mappe più complete | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 0.266 kg |
| Larghezza | 143 mm |
| Profondità | 19 mm |
| Altezza | 88 mm |
| Display | |
| Touch screen | Sì |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 127 mm (5 ") |
| Widescreen | Sì |
| Risoluzione | 480 x 272 Pixels |
| Formato | 16:9 |
| Gestione energetica | |
| Tipo di fonte di alimentazione | Batteria, Cigar lighter |
| Durata batteria | 2 h |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | No |
| Map | |
| Maps included | Sì |
| Map coverage | All Europe |
| Memoria | |
| Tipologia disco rigido | Flash |
| Capacità memoria interna | 8 GB |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Navigazione | |
| Traffic Message Channel (TMC) | No |
| Live service | Sì |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Performance GPS | |
| Fattore di forma | Handheld/Fixed |
| Antenna | Interno |
| Golf | No |
| Radio | |
| Bande del sintonizzatore | No |
| Tipi di GPS | |
| Marine | No |
| Sport | No |
| Esterni | No |
| Geocaching | No |
| Auto | Sì |
| Aviazione | No |
| Bici/scooter | No |
| Truck | No |













