Scheda Tecnica Sony Ericsson Xperia pro

Informazioni sul prodotto.
Codice Produttore: SEMK16RED
Codice EAN: 7311271329923
Caratteristiche Tecniche:
Batteria - Call management - Certificati di sicurezza - Connettività - Contenuto dell'imballo - Dettagli tecnici - Dimensioni e peso - Display - File formats - Macchina fotografica - Messaggistica - Networking - Performance GPS - Processore - Radio - Sistema operativo/software - Supporti media -
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacità della batteria | 1500 mAh |
| Durata della chiamata (GSM) | 6.55 h |
| Standby time (GSM) | 430 h |
| Durata della chiamata (3G) | 7 h |
| Riproduzione audio continua | 31 h |
| Call management | |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Video call | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato DLNA | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Versione USB | 2.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Cuffie | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Dettagli tecnici | |
| Installazione | slider |
| Supporto Dual SIM | No |
| SIM card type | SIM |
| Colore del prodotto | Rosso |
| Lettore musica | Sì |
| Riproduzione video | Sì |
| Gestione dati personali | Alarm clock, Calculator, Calendar, Games, Notes |
| Uso in aereo | Sì |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Tecnologia Java | Sì |
| 3G | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Collegamento PC | Sì |
| EDGE | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 142 g |
| Larghezza | 120 mm |
| Profondità | 57 mm |
| Altezza | 13.7 mm |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 94 mm (3.7 ") |
| Risoluzione | 854 x 480 Pixels |
| Touch screen | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Schermo | TFT |
| Colori schermo | 16.0 M |
| Tipologia touch screen | capacitivo |
| File formats | |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, MP3, OGG, WAV |
| Formati video supportati | 3GP, MP4 |
| Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPG, PNG |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera | 8.1 MP |
| Auto focus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Seconda videocamera | Sì |
| Zoom digitale | 16 x |
| Rilevamento volto | Sì |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Registrazione video | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p |
| Video stabilizer | Sì |
| Flash type | LED |
| Self-timer | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione seconda fotocamera | 0.3 MP |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Messaggistica | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Instant messaging (IM) | Sì |
| Sì | |
| Chat | Sì |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Rete | EDGE, GPRS, GSM, HSPA |
| Bluetooth | Sì |
| GSM bands (primary SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WCDMA bands supported | 800, 850, 1900, 2100 MHz |
| Performance GPS | |
| Funzione GPS | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Processore | |
| Velocità processore | 1000 MHz |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Radio | |
| Radio FM | Sì |
| Sintonizzatore RDS incluso | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo | Android |
| Versione sistema operativo | 2.3 |
| Supporti media | |
| Internal RAM | 512 MB |
| Capacità memoria interna | 1 GB |
| Tipi schede di memoria | microSD |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 32 GB |















