Scheda Tecnica Sony KDL-40HX750
Informazioni sul prodotto.
Codice Produttore: KDL-40HX750
Codice EAN: 4905524830125
Caratteristiche Tecniche:
Audio - Caratteristiche di gestione - Certificati di sicurezza - Connettività - Contenuto dell'imballo - Dettagli tecnici - Dimensioni e peso - Display - Ergonomia - File formats - Gestione energetica - Networking - Sicurezza - TV tuner -
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 pezzi |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Sistema audio | Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Digital Pulse |
| Caratteristiche di gestione | |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 25 |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Timer on/off | Sì |
| Smart modes | Cinema, Game, Photo, Sport, Standard, Vivace |
| Picture-and-Picture | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato DLNA | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| PC in (D-Sub) | Sì |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Ingresso audio per PC | Sì |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Numero prese Scart | 2 |
| Quantità porte RF | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Interruttore integrato | Sì |
| 24p | Sì |
| Skype | Sì |
| Digital Video Recorder (DVR) | Sì |
| Smartphone remote support | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Fonte della scheda | Icecat.biz |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 943 mm |
| Profondità | 59 mm |
| Altezza | 578 mm |
| Peso | 11.8 kg |
| Larghezza (con supporto) | 943 mm |
| Profondità (con supporto) | 241 mm |
| Altezza (con supporto) | 596 mm |
| Peso prodotto con supporto | 13.9 kg |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 1294 x 150 x 674 mm |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 1016 mm (40 ") |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Tipologia HD | Full HD |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
| Formato | 16:9 |
| Regolazioni formato schermo | 14:9 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 768 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1920 x 1080 (HD 1080), 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA) |
| Modalità video supportate | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720p |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
| Tipo di retroilluminazione LED | Edge-LED |
| Fotogrammi al secondo | 200 Hz |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
| Riduzione rumore | Sì |
| Tipo di compatibilità 3D | Attivo |
| Frequenza di interpolazione del movimento | 400 Hz |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | Motionflow |
| Dim. diagonale schermo | 102 cm |
| Ergonomia | |
| Angolo di rotazione | 15 - 15 ° |
| File formats | |
| Formati video supportati | AVCHD, MP4, MPEG1, MPEG2 |
| Formati audio supportati | MP3, WMA |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (max) | 119 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.25 W |
| Consumi | 66 W |
| Consumo energetico annuo | 92 kWh |
| Classe efficienza energetica | A |
| Networking | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Browser supportati | Opera |
| Sicurezza | |
| Controllo genitori | Sì |
| TV tuner | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico & Digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-T |
| Auto ricerca canali | Sì |











