- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Sony TX20 DSCTX20L.CEE8
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%

Descrizione del prodotto.
Sony DSC-TX20. Megapixel: 16.2 MP, Tipologia fotocamera: Compatta, Dimensioni sensore ottico: 1/0.0906 mm (1/2.3 "). Zoom ottico: 4 x, Zoom digitale: 8 x, Lunghezza focale: 4.43 - 17.7 mm. Messa a fuoco: TTL, Regolazione messa a fuoco: Auto, Range di focus normale: 0.08 - ∞/0.5 - ∞. Sensibilità ISO: 125, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto, Modalità di esposizione: Auto, Controllo espozione: Program AE. Velocità minima otturatore: 1 s, Velocità massima otturatore: 4 s, Camera shutter interval: 1 s - Tutti i Dettagli del Prodotto
TX20 Fotocamera digitale compatta Cyber-shot™ ultra sottile con full Hd e design resistente e impermeabile Exmor R™ da 16.2 megapixel, zoom ottico 4x, full Hd, 3D, display Lcd tattile da 7.5 cm, modalità automatica superiore Resistente all'acqua, alla polvere, alle basse temperature e agli urti Scatta immagini e panorami 3D mozzafiato Filmati full Hd privi di sfocature, perfino quando cammini Sensore CMOS Exmor R™ da 16.2 megapixel effettivi; Design estremamente efficiente del sensore che riduce i disturbi dell'immagine insieme al - PROCESSORE BIONZ™ per immagini superbe in condizioni di scarsa illuminazione Zoom ottico 4x/grandangolo da 25 mm; L'obiettivo con zoom Carl Zeiss ® di alta qualità copre un'ampia gamma di situazioni di ripresa, con grandangolo per foto di gruppo / paesaggi Clear Image Zoom 8x; Raddoppia la gamma di zoom ottico 4x fino a 8x effettivo, riempiendo il fotogramma con i soggetti distanti e mantenendo una qualità dell'immagine superba Tecnologia By Pixel Super Resolution;
Ottimizza dettagli e nitidezza in modo intelligente per offrire immagini ultra realistiche e migliora la risoluzione effettiva degli scatti ad alto fattore di ingrandimento Modalità automatica superiore; Raggiungi la qualità DSLR con facilità: le impostazioni sono regolate automaticamente per immagini incredibili a disturbo ridotto con effetto High Dynamic Range Messa continua; Mantiene una messa a fuoco precisa sul soggetto scelto, anche se in movimento: la stella dei tuoi filmati sarà sempre resa al meglio Effetti immagine artistici; Crea effetti direttamente sulla fotocamera, tra cui macchina fotografica giocattolo, colore parziale, colore pop, pittura HDR, miniatura, illustrazione, acquarello, Sfocatura dello sfondo;
Crea immagini professionali con soggetti nitidi in primo piano su sfondo sfocato, proprio come con una fotocamera reflex digitale Scatto continuo ad alta velocità; Premi il pulsante dell'otturatore e ferma l'azione con una sequenza di scatti fino a 10 fotogrammi al secondo Filmati full Hd 1080i; Registrazione con zoom con un solo tasto per video clip full Hd di alta qualità utilizzando il formato Avchd 1920 x 1080i; Sony DSC-TX20, 16.2 MP, Compact, 1 0.0906 mm 1 2.3 " , 4 x, 8 x, 4.43;
17.7 mm.

| Altre caratteristiche | |
| Potenzialità vdeo | Sì |
| Range di apertura (F-F) | 3.5 - 4.6 |
| Velocità otturatore | 1 - 1/6000 s |
| Lente equivalente da 35 mm | 25 - 140 mm |
| Peso | 0.118 kg |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Filtro anti-vento | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Voltaggio della batteria | 3.6 V |
| Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 250 scatti |
| Capacità della batteria | 630 mAh |
| Durata batteria | 2.08 h |
| Tipo batteria | NP-BN |
| Numero di batterie | 1 |
| Tipo di fonte di alimentazione | AC, Batteria, USB |
| Connettività | |
| PictBridge | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Connessione WLAN | No |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Batterie incluse | Sì |
| Laccetto da polso | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Tempo di start-up | 1000 ms |
| Risoluzione sensori effettiva | 16200000 Pixels |
| Intefaccia | USB 2.0 |
| Sistema a lenti | Vario-Tessar |
| Sistema audio | Stereo |
| Digital SLR | No |
| Antiurto | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| HDMI | Sì |
| Interruttore integrato | Sì |
| Panorama | Sì |
| Rotazione | Sì |
| Impermeabile | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 95.9 mm |
| Profondità | 17.9 mm |
| Altezza | 56.2 mm |
| Peso | 0.118 kg |
| Peso (batteria inclusa) | 0.133 kg |
| Display | |
| Tipologia display | LCD |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 76.2 mm (3 ") |
| Risoluzione del display (numerico) | 921600 Pixels |
| Touch screen | Sì |
| Secondo schermo LCD | No |
| Esposiozione alla luce | |
| Sensibilità ISO | 125, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto |
| Modalità di esposizione | Auto |
| Controllo espozione | Program AE |
| Correzione espozione | ± 2EV (1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Spot |
| ISO sensitivity (min) | 125 |
| ISO sensitivity (max) | 3200 |
| Flash | |
| Modalità flash | Auto, Flash off, Flash on, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta |
| Flash integrato | Sì |
| Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0.08 - 3.7 m |
| Portata effettiva del flash (tele) | 0.5 - 2.7 m |
| Focalizzare | |
| Messa a fuoco | TTL |
| Regolazione messa a fuoco | Auto |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Centre weighted Auto Focus, Face detection, Flexible Spot Auto Focus, Multi Point Auto Focus, Spot Auto Focus |
| Range di focus normale | 0.08 - ∞/0.5 - ∞ |
| Range di focus Auto-mode (tele) | 0.5 - ∞ |
| Range di focus Auto-mode (larg.) | 0.01 - ∞ |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Colore del prodotto | Blu |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Incandescente, Subacqueo |
| Modalità scene | Spiaggia, Close-up (macro), Fuochi d'artificio, Paesaggio, Night, Ritratto notturno, Panorama, Neve, Subacqueo |
| Modalità di ripresa | Auto, Movie, Program |
| Effetti fotografici | Bianco&Nero, Skin tones |
| Ritardo autotimer | 2, 10 s |
| Playback | Movie, Single image, Slide show |
| Modalità multi burst | Sì |
| Treppiedi montabile | Sì |
| Zoom di riproduzione | 8 x |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Editing delle immagini | Rotante |
| Lingue OSD | BUL, CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, NOR, POL, POR, RUM, SCR, SWE, TUR |
| Camera file system | DCF 2.0, DPOF 1.1 |
| Calendario | Sì |
| Memoria | |
| Tipi schede di memoria | Memory Stick (MS), microSDHC, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO, MS PRO Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Otturatore | |
| Velocità minima otturatore | 1 s |
| Velocità massima otturatore | 4 s |
| Camera shutter interval | 1 s |
| Qualità fotografica | |
| Megapixel | 16.2 MP |
| Tipologia fotocamera | Compatta |
| Dimensioni sensore ottico | 1/0.0906 mm (1/2.3 ") |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione massima immagine | 4608 x 3456 Pixels |
| Risoluzione immagini ferme | 640 x 480, 1920 x 1080, 2592 x 1944, 3648 x 2736, 4608 x 2592, 4608 x 3456 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Formato | 4:3, 16:9 |
| Megapixel totali | 16.8 MP |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Sistema di lente | |
| Zoom ottico | 4 x |
| Zoom digitale | 8 x |
| Lunghezza focale | 4.43 - 17.7 mm |
| Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 25 mm |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 140 mm |
| Apertura minima | 3.5 |
| Apertura massima | 4.6 |
| Extra/Smart zoom | 57 x |
| Zoom combinato | 32 x |
| Video | |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixels |
| Risoluzioni video | 640 x 480, 1280 x 720, 1440 x 1080, 1920 x 1080 Pixels |
| Motion JPEG frame rate | 30 fps |
| Full HD | Sì |
| Formati video supportati | AVCHD, MP4 |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: