- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Sony DSC-W690
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%

Descrizione del prodotto.
Sony DSC-W690 16.1MP, zoom ottico 10x, filmato HD 720p, display LCD da 7.5cm, panoramica e iAUTO, JPEG, DCF, DPOF, USB 2.0, nero - Fotocamere Digitali.
Sony DSC-W690, 16.1 MP, Compact, 1 0.0906 mm 1 2.3 " , 10 x, 72 x, 4.45; 44.5 mm; 16.1 megapixel, zoom 10x, filmato HD a 720p, display LCD da 6.7 cm, Panorama e iAUTO.
| Altre caratteristiche | |
| Potenzialità vdeo | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Litio |
| Durata batteria | 3.67 h |
| Numero di batterie | 1 |
| Tipo di fonte di alimentazione | AC, Batteria |
| Connettività | |
| PictBridge | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| DC-in jack | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | AC, USB |
| Caricabatterie | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 640x480@30fps |
| Sistema a lenti | G |
| Mirino elettrico | No |
| Rilevamento volto | Sì |
| Modalità notte | Sì |
| Mirino ottico | No |
| Rasatura | Sì |
| Impermeabile | No |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 94.3 mm |
| Profondità | 56.1 mm |
| Altezza | 21.7 mm |
| Peso | 0.124 kg |
| Display | |
| Tipologia display | LCD |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 76.2 mm (3 ") |
| Risoluzione del display (numerico) | 230400 Pixels |
| Esposiozione alla luce | |
| Sensibilità ISO | 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200 |
| Modalità di esposizione | Auto |
| Correzione espozione | ± 2EV (1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Spot |
| ISO sensitivity (min) | 80 |
| ISO sensitivity (max) | 3200 |
| Flash | |
| Modalità flash | Auto, Flash off, Flash on, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta |
| Flash integrato | Sì |
| Blocco esposizione flash | Sì |
| Flash exposure correction | ±2EV (1/2, 1/3 EV step) |
| Focalizzare | |
| Regolazione messa a fuoco | Auto |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Centre weighted Auto Focus, Face detection, Multi Point Auto Focus, Spot Auto Focus |
| Range di focus Auto-mode (tele) | 1.5 - ∞ |
| Range di focus Auto-mode (larg.) | 0.05 - ∞ |
| Auto Focus (AF) lock | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Incandescente |
| Modalità scene | Spiaggia, Fuochi d'artificio, Night, Ritratto notturno, Neve |
| Playback | Movie, Single image, Slide show, Thumbnails |
| Istogramma | No |
| Editing delle immagini | Crop, Ridimensionamento, Rotante, Ritaglio |
| Lingue OSD | BUL, CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, NOR, POL, POR, RUM, SWE, TUR |
| Camera file system | DCF 2.0 |
| Memoria | |
| Tipi schede di memoria | Memory Stick (MS), microSDHC, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS PRO Duo HS, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Otturatore | |
| Velocità minima otturatore | 2 s |
| Velocità massima otturatore | 0.000625 s |
| Tipo di otturatore | elettrico |
| Processore | |
| Processore integrato | Bionz |
| Qualità fotografica | |
| Megapixel | 16.1 MP |
| Tipologia fotocamera | Compatta |
| Dimensioni sensore ottico | 1/0.0906 mm (1/2.3 ") |
| Tipo sensore | CCD |
| Risoluzione massima immagine | 4608 x 3456 Pixels |
| Risoluzione immagini ferme | 640 x 480, 1920 x 1080, 3648 x 2736, 4608 x 2592, 4608 x 3456 |
| Formato | 16:9 |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Ricerca | |
| Tipo di mirino | No |
| Sistema di lente | |
| Zoom ottico | 10 x |
| Zoom digitale | 72 x |
| Lunghezza focale | 4.45 - 44.5 mm |
| Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 25 mm |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 250 mm |
| Apertura minima | 3.3 |
| Apertura massima | 5.9 |
| Video | |
| Risoluzione massima video | 1280 x 720 Pixels |
| Risoluzioni video | 640 x 480, 1280 x 720 Pixels |
| Motion JPEG frame rate | 30 fps |
| Formati video supportati | MPEG |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: