- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Sony DSC-W630B
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%

| 85.99 € | e hai 1.87 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
|
| +7.90 € | spese di spedizione | |
| 93.89 € | = 92.02 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
N.B. prodotti, prezzi e informazioni sono fornite dai rispettivi Negozi. Verificare sempre i prezzi e le informazioni presso i negozi prima di fare un carrello della spesa e acquistare.
[chiudi]
Descrizione del prodotto.
Sony W630 16.1MP, 4608 x 3456 px, 1/2.3" CCD, 5x/20x, 1-1/6000 s, ISO3200, 6.858 cm (2.7 ") TFT, 230400 px, 1280 x 720 px, 30 fps, USB 2.0, 116 g, Nero - Fotocamere Digitali.
Sony W630, 16.1 MP, Compact, 1 0.0906 mm 1 2.3 " , CCD, 4608 x 3456 Pixels, 1920 x 1080, 2592 x 1944, 3648 x 2736, 4608 x 2592, 4608 x 3456, 640 x 480.

| Altre caratteristiche | |
| Peso | 0.1 kg |
| Potenzialità vdeo | Sì |
| Range di apertura (F-F) | 2.6 - 6.3 |
| Velocità otturatore | 2 - 1/6000 s |
| Lente equivalente da 35 mm | 25 - 125 mm |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Batteria | |
| Tipologia alimentazione | AC, Batteria, USB |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Voltaggio della batteria | 3.6 V |
| Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 220 scatti |
| Capacità della batteria | 600 mAh |
| Durata batteria | 1.83 h |
| Tipo batteria | NP-BN |
| Numero di batterie | 1 |
| Connettività | |
| PictBridge | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, USB |
| Caricabatterie | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Laccetto da polso | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@28fps |
| Risoluzione sensori effettiva | 16100000 Pixels |
| Intefaccia | USB 2.0 |
| Sistema a lenti | Carl Zeiss Vario-Tessar |
| Digital SLR | No |
| Indicatore livello batteria | Sì |
| Interruttore integrato | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 91 mm |
| Profondità | 19.1 mm |
| Altezza | 52.2 mm |
| Peso | 100 g |
| Peso (batteria inclusa) | 116 g |
| Display | |
| Tipologia display | TFT |
| Dimensioni schermo | 68.6 mm (2.7 ") |
| Risoluzione del display (numerico) | 230400 Pixels |
| Touch screen | No |
| Secondo schermo LCD | No |
| Esposizione alla luce | |
| Sensibilità ISO | 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Modalità di esposizione | Auto |
| Controllo espozione | Program AE |
| Correzione espozione | ± 2EV (1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Spot |
| Flash | |
| Modalità flash | Auto, Flash disattivato, Flash on, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta |
| Flash integrato | Sì |
| Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0.3 - 3.7 m |
| Portata effettiva del flash (tele) | 1 - 1.5 m |
| Focalizzare | |
| Messa a fuoco | TTL |
| Regolazione messa a fuoco | Auto |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Centre weighted Auto Focus, Multi Point Auto Focus, Spot Auto Focus |
| Range di focus normale | 0.05 - ∞/1 - ∞ |
| Range focus Macro (tele) | 1 - ∞ |
| Range focus Macro (wide) | 0.05 - ∞ |
| Range di focus Auto-mode (tele) | 1 - ∞ |
| Range di focus Auto-mode (larg.) | 0.05 - ∞ |
| Macchina fotografica | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Incandescente |
| Modalità scene | Spiaggia, Da vicino (Macro), Fuochi d'artificio, Paesaggio, Ritratto notturno, Panorama, Neve |
| Modalità di ripresa | Auto, Movie, Scene |
| Playback | Movie, Single image, Slide show |
| Modalità multi burst | Sì |
| Zoom di riproduzione | 8 x |
| Compatibilità 3D | No |
| Editing delle immagini | Ritaglio |
| Lingue OSD | BUL, CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, NOR, POL, POR, RUM, SCR, SWE, TUR |
| Camera file system | DCF 2.0, DPOF 1.1 |
| Memoria | |
| Tipi schede di memoria | microSDHC, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Networking | |
| Connessione WLAN | No |
| Otturatore | |
| Velocità minima otturatore | 1 s |
| Velocità massima otturatore | 2 s |
| Qualità fotografica | |
| Megapixel | 16.1 MP |
| Tipologia fotocamera | Compatta |
| Dimensioni sensore ottico | 1/0.0906 mm (1/2.3 ") |
| Tipo sensore | CCD |
| Risoluzione massima immagine | 4608 x 3456 Pixels |
| Risoluzioni immagine | 640 x 480, 1920 x 1080, 2592 x 1944, 3648 x 2736, 4608 x 2592, 4608 x 3456 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Rapporti d'aspetto supportati | 16:9 |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Sistema di lente | |
| Zoom ottico | 5 x |
| Zoom digitale | 20 x |
| Lunghezza focale | 4.5 - 22.5 mm |
| Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 25 mm |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 125 mm |
| Apertura minima | 2.6 |
| Apertura massima | 6.3 |
| Video | |
| Risoluzione massima video | 1280 x 720 Pixels |
| Risoluzioni video | 1280 x 720 Pixels |
| Motion JPEG frame rate | 30 fps |
| Full HD | No |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: