- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Sony Bng-7g16
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%
*include 10€ di bonus iscrizione


| Altre caratteristiche | |
| Potenzialità vdeo | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Litio |
| Durata batteria | 4.8 h |
| Tipo batteria | NP-BG1 |
| Numero di batterie | 1 |
| Tipo di fonte di alimentazione | AC, Batteria |
| Connettività | |
| PictBridge | No |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, USB |
| Caricabatterie | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Laccetto da polso | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 640x480@30fps |
| Sistema a lenti | G |
| Funzione di conversione | Sì |
| Impermeabile | No |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 104.7 mm |
| Profondità | 33.8 mm |
| Altezza | 59.7 mm |
| Peso | 0.192 kg |
| Display | |
| Tipologia display | LCD |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 76.2 mm (3 ") |
| Risoluzione del display (numerico) | 460800 Pixels |
| Esposiozione alla luce | |
| Sensibilità ISO | 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2250, 2500, 3200 |
| Modalità di esposizione | Auto |
| Correzione espozione | ± 2EV (1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Spot |
| ISO sensitivity (min) | 80 |
| ISO sensitivity (max) | 3200 |
| Flash | |
| Modalità flash | Auto, Flash off, Flash on, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta |
| Flash integrato | Sì |
| Blocco esposizione flash | Sì |
| Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0.3 - 3.7 m |
| Portata effettiva del flash (tele) | 1.2 - 2.1 m |
| Flash exposure correction | ±2EV (1/2, 1/3 EV step) |
| Focalizzare | |
| Regolazione messa a fuoco | Auto |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Centre weighted Auto Focus, Face detection, Multi Point Auto Focus, Spot Auto Focus |
| Range di focus Auto-mode (tele) | 1.2 - ∞ |
| Range di focus Auto-mode (larg.) | 0.05 - ∞ |
| Distanza minima di focus | 0.05 m |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Flash, Fluorescente, Incandescente |
| Modalità scene | Spiaggia, Fuochi d'artificio, Ritratto notturno, Neve, Sport |
| Playback | Movie, Single image, Slide show |
| Istogramma | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
| Editing delle immagini | Ritaglio |
| Lingue OSD | BUL, CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, NOR, POL, POR, RUM, SWE, TUR |
| Camera file system | DCF 2.0, DPOF 1.1 |
| Telecomando | No |
| Memoria | |
| Tipi schede di memoria | microSDHC, MS Duo, MS Micro (M2), MS PRO Duo, MS PRO Duo HS, MS Pro-HG Duo, SD, SDHC, SDXC |
| Otturatore | |
| Velocità minima otturatore | 30 s |
| Velocità massima otturatore | 0.000625 s |
| Tipo di otturatore | elettrico |
| Processore | |
| Processore integrato | Bionz |
| Qualità fotografica | |
| Megapixel | 16.1 MP |
| Tipologia fotocamera | Compatta |
| Dimensioni sensore ottico | 1/0.0906 mm (1/2.3 ") |
| Tipo sensore | CCD |
| Risoluzione massima immagine | 4608 x 3456 Pixels |
| Risoluzione immagini ferme | 640 x 480, 1920 x 1080, 3648 x 2736, 4608 x 2592, 4608 x 3456 |
| Formato | 16:9 |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Ricerca | |
| Tipo di mirino | No |
| Sistema di lente | |
| Zoom ottico | 16 x |
| Zoom digitale | 115 x |
| Lunghezza focale | 4.28 - 68.48 mm |
| Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 24 mm |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 384 mm |
| Apertura minima | 3.3 |
| Apertura massima | 5.9 |
| Lens type | wide-angle zoom |
| Video | |
| Risoluzione massima video | 1280 x 720 Pixels |
| Risoluzioni video | 640 x 480, 1280 x 720 Pixels |
| Motion JPEG frame rate | 30 fps |
| Formati video supportati | M-JPEG, MPEG |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: