- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Smeg CR335APP
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%
*include 10€ di bonus iscrizione

Descrizione del prodotto.
Smeg CR335APP A++, 199/72 L, 230 kWh/anno, 3.5 Kg/24h, SN-T - Frigoriferi Con Congelatore.
Smeg, 278 L, Bianco, 540 mm, 545 mm, 1770 mm, 74 L.

| Altre caratteristiche | |
| Door type | Doppio |
| Colore | |
| Colore del prodotto | Non specificato |
| Congelatore | |
| Capacità lorda congelatore | - |
| Capacità netta congelatore | 72 L |
| Tipologia | combinato |
| Punteggio | 4 |
| Capacità di congelamento | 3.5 kg/24h |
| Autonomia | 15 h |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Dettagli tecnici | |
| Capacità lorda totale | 278 L |
| Capacità netta totale | - |
| Case design | Incasso |
| Climate class | SN, T |
| Cardini porta | destra |
| Porte invertibili | Sì |
| Sistema anti-frost | - |
| Funzione defrost | Sì |
| Multi-airflow system | - |
| Termostato | Sì |
| Fattore forma | Verticale |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 545 mm |
| Altezza | 1770 mm |
| Dimensioni del compartimento di installazione | 570 x 555 x 1786 mm |
| Display | |
| Schermo | No |
| Fresh zone | |
| Fresh zone compartment | Sì |
| Frigorifero | |
| Capacità lorda frigorifero | - |
| Capacità netta frigorifero | 199 L |
| Luce interna | - |
| Funzione antibatteri | - |
| Porta uova | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 5 |
| Gestione energetica | |
| Classe energetica | A++ |
| Consumo | - |
| Consumo energetico annuo | 230 kWh |
| AC input voltage | 230 V |
| AC input frequency | 50 Hz |
| Special features | |
| Protezione per i bambini | - |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: