- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Samsung 46ES6560 QXZT
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%


Descrizione del prodotto.
Samsung UE46ES6560Q 46'' LED, 1920x1080, Smart TV, 3D, DDP/DP, SRS, 2 x 10W, DVB-T/C/S2, HDMI, USB, LAN, WLAN, EPG, CI+, A, 73W, 13.8kg, Nero - Tv Led.
Tv Led Samsung Ue46es6560; Samsung UE46ES6560Q, 1168.4 mm 46 " , 1920 x 1080 Pixels, 16:9, Analogico & Digitale, DVB-C, DVB-S2, DVB-T, 2 pezzi.

| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 pezzi |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Sistema audio | Dolby Digital Plus, Dolby Pulse, SRS |
| Caratteristiche di gestione | |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| On Screen Display (OSD) | Sì |
| Numero di lingue OSD | 29 |
| Picture-in-Picture | Sì |
| Timer di spegnimento | Sì |
| Timer on/off | Sì |
| Spegnimento automatico | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato DLNA | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 3 |
| PC in (D-Sub) | No |
| Porta DVI | No |
| Ingresso audio per DVI | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Numero prese Scart | 1 |
| Quantità porte RF | 2 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Consumer Electronics Control (CEC) | Anynet+ |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC |
| Guida rapida | Sì |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Occhiali 3D inclusi | Sì |
| Quantità occhiali 3D | 2 |
| Dettagli tecnici | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Local dimming | Sì |
| Indicatori LED | Sì |
| Skype | Sì |
| Timeshift | Sì |
| Wide Color Enhancer | Sì |
| BD Wise | Sì |
| Smartphone remote support | Sì |
| Regolatore volume automatico | Sì |
| Smart TV | Sì |
| Modalità gioco | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 1065.8 mm |
| Profondità | 48.1 mm |
| Altezza | 631.5 mm |
| Peso | 13.8 kg |
| Larghezza (con supporto) | 1065.8 mm |
| Profondità (con supporto) | 276.7 mm |
| Altezza (con supporto) | 721.2 mm |
| Peso prodotto con supporto | 15.6 kg |
| Dimensioni imballo (LxPxA) | 1330 x 145 x 739 mm |
| Peso incluso imballo | 19.4 kg |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 1168.4 mm (46 ") |
| Compatibilità 3D | Sì |
| HD type | Full HD |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
| Formato | 16:9 |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Fotogrammi al secondo | 400 Hz |
| Filtro di pettine | Digitale |
| Frequenza di interpolazione del movimento | 400 Hz |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | CMR (Clear Motion Rate) |
| Dim. diagonale schermo | 116.8 cm |
| Ergonomia | |
| Montabile a parete | Sì |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.1 W |
| Consumi | 73 W |
| Consumo energetico annuo | 107 kWh |
| Classe efficienza energetica | A |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 42 W |
| Voltaggio di ingresso | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Networking | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Internet TV | Sì |
| Browser supportati | Sì |
| TV tuner | |
| Tipo sintonizzatore | Analogico & Digitale |
| Formato del segnale digitale | DVB-C, DVB-S2, DVB-T |
| Auto ricerca canali | Sì |
| Teletext | |
| Funzione Televideo | Sì |
| Televideo | 1000 Pagine |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: