- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Samsung np550p5c-t01it
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%
*include 10€ di bonus iscrizione


Descrizione del prodotto.
Samsung NP550P5C-T01IT Intel Core i7-3610QM (6MB Cache, 2.3 GHz), 8GB DDR3, SATA II 1TB HDD, 39.624 cm (15.6 ") LED HD, 1366 x 768, Gigabit Ethernet, 802.11 a/b/g/n, HDMI, Windows 7 Home Premium (64 bit) - Portatili.
| Altre caratteristiche | |
| Porta dati a infrarossi | No |
| Famiglia della scheda grafica | Intel, NVIDIA |
| Audio | |
| Sistema audio | HD |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Batteria | |
| Numero di batterie | 6 |
| Capacità della batteria | 56 Wh |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Quantità porte USB 3.0 | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| DC-in jack | Sì |
| Porta uscita TV | No |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Fattore di forma | Conchiglia |
| Dettagli tecnici | |
| Intel Wireless Display Technology | Sì |
| Intel My WiFi Technology | Sì |
| Intel Anti-Theft Technology | Sì |
| Intel visual technologies | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Intel Hyper-Threading Technology | Sì |
| Intel Turbo Boost Technology | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2.5 kg |
| Larghezza | 367.9 mm |
| Profondità | 242.8 mm |
| Altezza (anteriore) | 29.9 mm |
| Altezza (posteriore) | 30.4 mm |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 396.2 mm (15.6 ") |
| Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Drive ottico | |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 4000 |
| Scheda grafica dedicata | NVIDIA GeForce GT 630M |
| Memoria grafica dedicata | 2048 MB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR3 |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Megapixel | 1.3 MP |
| Memoria | |
| RAM installata | 8 GB |
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| Velocità memoria | 1600 MHz |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Networking | |
| Particolarità networking | Gigabit Ehernet |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Processore | |
| Velocità processore | 2.3 GHz |
| Famiglia processore | Intel Core i7 |
| Processore | i7-3610QM |
| Velocità Max Turbo | 3.3 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| L3 cache | 6 MB |
| Socket processore | Presa elettrica 988 |
| Chipset scheda madre | Intel HM76 Express |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Protezione password | BIOS, HDD |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Home Premium |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Software | Easy Partition Manager Centro assistenza Samsung Microsoft Office Starter 2010 WildTangent Game Console Windows Live Norton Online Backup Easy File share Cyberlink Media Suite Cyberlink Media Suite BluRay Cyberlink Youcam Easy Migration Easy Settings Software Launcher Easy Software Manager |
| Slot espansione | |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| SmartCard slot | No |
| Supporti media | |
| Capacità totale hard disk | 1000 GB |
| Supporto di memoria | HDD |
| Interfaccia hard disk | Seriale ATA II |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 RPM |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | Sì |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: