Caricamento foto gallery...
- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Samsung Gtc3310msa
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%
*include 10€ di bonus iscrizione


Descrizione del prodotto.
Samsung Champ Deluxe 71.1 mm 240 x 320 Pixels 0.262000 M 30 MB 16 GB.
| Altre caratteristiche | |
| Intefaccia | USB |
| Collegamento PC | Sì |
| Audio | |
| Radio FM | Sì |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Lettore musica | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Formati audio supportati | MP3 |
| Call management | |
| Orario di chiamata | Sì |
| Caratteristiche del telefono | |
| Fattore di forma | Sbarra |
| Gestione dati personali | Alarm clock, Calculator, Calendar, Countdown timer, Events reminder, Notes, Stopwatch, To-do list |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Connettività | |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Dettagli tecnici | |
| Supporto Dual SIM | No |
| Subscription type | sim-lock free |
| Colore del prodotto | Argento |
| Controllo del volume | Digitale |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 90 g |
| Larghezza | 55 mm |
| Profondità | 12.3 mm |
| Altezza | 102 mm |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 71.1 mm (2.8 ") |
| Risoluzione | 240 x 320 Pixels |
| Touch screen | Sì |
| Colori schermo | 0.262000 M |
| Display esterno | No |
| Gestione energetica | |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacità della batteria | 1000 mAh |
| Durata della chiamata (GSM) | 15 h |
| Standby time (GSM) | 830 h |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Risoluzione fotocamera | 1.3 MP |
| Main camera resolution | 1280 x 960 Pixels |
| Modalità notte | Sì |
| Self-timer | Sì |
| Memoria | |
| Supporto flash card | Sì |
| Tipi schede di memoria | microSD |
| Capacità memoria incorporata | 30 MB |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 16 GB |
| Messaggistica | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Sì | |
| Networking | |
| Connessione WLAN | No |
| Rete | EDGE, GPRS, GSM |
| WAP | - |
| GSM bands supported | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| Performance GPS | |
| Funzione GPS | No |
| Trasmissione dati | |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 3.0 |
| Video | |
| Video call | No |
| Riproduzione video | Sì |
| Registrazione video | Sì |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: