- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Philips 47PFL4007 H
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%


Descrizione del prodotto.
Philips 47PFL4007H DVB-T/C da 119 cm (47") Full HD 1080p Smart TV LED Rilassati e goditi una perfetta serata davanti alla TV con LED Full HD e Smart TV - Tv Lcd.
LED 47 SERIE 4000; Classe energetica A. Supporto da tavolo girevole incluso, Compatibile Standard VESA 200x200.

| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti | 2 pezzi |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 W |
| Caratteristiche di gestione | |
| Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
| Picture-in-Picture | No |
| Telecomando | Sì |
| Firmware aggiornabile | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificato DLNA | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Connettività | |
| Quantità porte HDMI | 4 |
| HDCP | No |
| PC in (D-Sub) | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Componenti video (YPbPr/YCbCr) in | 1 |
| Ingresso audio per PC | No |
| Quantità porte RF | 1 |
| Numero prese Scart | 1 |
| Interfaccia comune | No |
| Audio (L,R) in | 1 |
| Uscita audio digitale ottico | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Common interface Plus (CI+) | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Dettagli tecnici | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Interruttore integrato | Sì |
| Smart TV | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 1088 mm |
| Profondità | 42.9 mm |
| Altezza | 650.6 mm |
| Peso | 14.97 kg |
| Larghezza (con supporto) | 1088 mm |
| Profondità (con supporto) | 260 mm |
| Altezza (con supporto) | 690.3 mm |
| Dimensioni (LxPxA) con base | 1088 x 42.9 x 650.6 mm |
| Peso prodotto con supporto | 19040, 14970 g |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 1193.8 mm (47 ") |
| Luminosità schermo | 400 cd/m² |
| Tipologia HD | Full HD |
| Compatibilità 3D | No |
| Scansione progressiva | Sì |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
| Formato | 16:9 |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1920 x 1080 (HD 1080) |
| Modalità video supportate | 1080p |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 500000:1 |
| Dim. diagonale schermo | 119 cm |
| Fotogrammi al secondo | 200 Hz |
| Frequenza di interpolazione del movimento | 200 Hz |
| Tecnologia di interpolazione del movimento | PMR (Perfect Motion Rate) |
| Ergonomia | |
| Montabile a parete | Sì |
| Compatibile con montaggio VESA | 400 x 400 mm |
| File formats | |
| Formati video supportati | AVI, H.264, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, WMV9 |
| Formati audio supportati | AAC, MP3, WMA |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Gestione energetica | |
| Consumi (modalità stand-by) | 0.15 W |
| Consumi | 62 W |
| Consumo energetico annuo | 86 kWh |
| Classe efficienza energetica | A+ |
| Voltaggio di ingresso | 220 - 240 V |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Illuminazione/Allarmi | |
| Indicatori LED | Sì |
| Networking | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connessione WLAN | No |
| Internet TV | Sì |
| WLAN-ready | Sì |
| Packaging | |
| Larghezza imballo | 1370 mm |
| Profondità imballo | 160 mm |
| Altezza imballo | 790 mm |
| Peso incluso imballo | 23.2 kg |
| Supporti media | |
| Lettore di schede integrato | No |
| TV tuner | |
| Numero di sintonizzatori | 2 |
| Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
| Formato del segnale digitale | DVB-T, ISDB-C |
| Teletext | |
| Funzione Televideo | Sì |
| Televideo | 1200 Pagine |
| Standard Televideo | hyper-text |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: