- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Panasonic Dmc-sz1
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%
*include 10€ di bonus iscrizione

Descrizione del prodotto.
Panasonic DMC-SZ1 LUMIX SZ1, CCD 1/ 5.9182 cm (2.33 ") , 16.1 MP, 4320 x 3240, LCD, 133g, rosso - Fotocamere Digitali.

| Altre caratteristiche | |
| Potenzialità vdeo | Sì |
| Velocità otturatore | 8 - 1/1600 s |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Voltaggio della batteria | 3.6 V |
| Battery life (CIPA standard) | 250 shots |
| Performance batterie | 680 mAh |
| Power source type | AC, Batteria |
| Bilanciamento del bianco | |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Cloudy, Daylight, Incandescent, Shade |
| Connettività | |
| PictBridge | Sì |
| Collegamento PC | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte USB 3.0 | 0 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscita AV | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 99 mm |
| Profondità | 21 mm |
| Altezza | 59.4 mm |
| Peso | 114 g |
| Weight (including battery) | 131 g |
| Display | |
| Schermo | LCD |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 76.2 mm (3 ") |
| Esposiozione alla luce | |
| Sensibilità ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Exposure modes | Auto |
| ISO sensitivity (min) | 100 |
| ISO sensitivity (max) | 1600 |
| Flash | |
| Flash modes | Auto, Forced on, Red-eye reduction, Slow synchronization |
| Flash range (wide) | 0.6 - 5.6 m |
| Flash range (tele) | 1.5 - 2.9 m |
| Focalizzare | |
| Auto focusing (AF) modes | Selective Auto Focus |
| Range di focus normale | 0.5 - ∞ |
| Range focus Macro (tele) | 0.5 - ∞ |
| Range di focus Auto-mode (larg.) | 0.5 - ∞ |
| Auto Focus (AF) lock | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Self-timer | 2, 10 s |
| Effetti fotografici | Seppia, Vivid |
| 3D compatibility | No |
| Memoria | |
| Capacità memoria incorporata | 70 MB |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Modalità di scena | |
| Scene modes | Night portrait, Panorama, Portrait, SPORT, Sunset |
| Qualità fotografica | |
| Megapixel | 16.1 MP |
| Camera type | Compact |
| Dimensioni sensore ottico | 1/0.0917 mm (1/2.33 ") |
| Tipo sensore | Live MOS |
| Maximum image resolution | 4320 x 3240 Pixels |
| Risoluzione acquisizione immagini ferme | 2048 x 1536, 3648 x 2736, 4320 x 2432, 4320 x 2880, 640 x 480 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Formato | 16:9, 3:2, 4:3 |
| Total megapixels | 16.6 MP |
| Shutter | |
| Camera shutter speed (min) | 0.006 s |
| Camera shutter speed (max) | 8 s |
| Sistema di lente | |
| Zoom ottico | 10 x |
| Zoom digitale | 4 x |
| Lunghezza focale | 4.5 - 45 mm |
| Minimum focal length (35mm film equiv) | 27 mm |
| Maximum focal length (35mm film equiv) | 270 mm |
| Apertura minima | 3.1 |
| Massima aperuta | 5.9 |
| Extra/Smart zoom | 20 x |
| Number of aspheric elements | 9 |
| Video | |
| Maximum video resolution | 1280 x 720 Pixels |
| Video resolutions | 1280 x 720, 640 x 480 Pixels |
| Motion JPEG frame rate | 30 fps |
| Full HD | No |
| Formati video supportati | MP4 |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: