- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Panasonic Dmc-ft4
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%

Descrizione del prodotto.
Panasonic DMC-FT4 DMC-FT4, 12.1MP, 4000x3000 px, 1/2.33" CCD, 4.6x/4x, OIS, 60-1/3000s, DCF, Exif 2.3, 3D, AVCHD, MP4, 1920x1080 px, 25 fps, ISO6400, 6.858 cm (2.7 ") LCD 230000 px, 20MB, SD, SDHC, SDXC, micro HDMI, AV, USB 2.0, 197g, nero - Fotocamere Digitali.
Panasonic Lumix DMC-FT4 Fotocamera digitale 12.5 megapixel.

| Altre caratteristiche | |
| Potenzialità vdeo | Sì |
| Range di apertura (F-F) | 3.3 - 5.9 |
| Lente equivalente da 35 mm | 28 - 128 mm |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Voltaggio della batteria | 3.6 V |
| Battery life (CIPA standard) | 310 shots |
| Capacità della batteria | 940 mAh |
| Numero di batterie | 1 |
| Tipo di fonte di alimentazione | AC, Batteria, USB |
| Connettività | |
| PictBridge | Sì |
| Collegamento PC | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Uscita AV | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, AV, USB |
| Caricabatterie | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Hand strap | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Intefaccia | USB 2.0 |
| Sistema a lenti | Leica DC Vario-Elmar |
| Sistema audio | Mono |
| Digital SLR | No |
| Altimeter | Sì |
| Barometer | Sì |
| Compasso elettronico | Sì |
| Funzione GPS | Sì |
| Indicatore livello batteria | Sì |
| HDMI | Sì |
| Interruttore integrato | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 103.5 mm |
| Profondità | 26.5 mm |
| Altezza | 64 mm |
| Peso | 0.175 kg |
| Peso (batteria inclusa) | 0.197 kg |
| Display | |
| Schermo | LCD |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 68.6 mm (2.7 ") |
| Risoluzione del display (numerico) | 230000 Pixels |
| Field of view | 100 % |
| Touch screen | No |
| Secondo schermo LCD | No |
| Esposiozione alla luce | |
| Sensibilità ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 6400 |
| Exposure modes | Auto, Manuale |
| Controllo espozione | Program AE |
| Correzione espozione | ± 2EV (1/3EV step) |
| Misurazione della luce | Evaluative(Multi-pattern) |
| ISO sensitivity (min) | 100 |
| ISO sensitivity (max) | 6400 |
| Flash | |
| Modalità flash | Auto, Forced off, Forced on, Red-eye reduction, Slow synchronization |
| Flash integrato | Sì |
| Flash range (wide) | 0.3 - 5.6 m |
| Flash range (tele) | 0.3 - 3.1 m |
| Focalizzare | |
| Regolazione messa a fuoco | Auto |
| Auto focusing (AF) modes | Continuous Auto Focus, Face detection |
| Range di focus normale | 0.3 - ∞ |
| Range focus Macro (tele) | 0.3 - ∞ |
| Range focus Macro (wide) | 0.05 - ∞ |
| Macchina fotografica | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Cloudy, Daylight, Incandescent, Shade |
| Scene modes | Beach, Children, Paesaggio, Night landscape, Night portrait, Panorama, Portrait, Snow, SPORT, Sunset, Underwater |
| Modalità di ripresa | Auto, Movie, Program, Scene |
| Effetti fotografici | Bianco&Nero, Seppia, Vivid |
| Self-timer | 2, 10 s |
| Playback | Movie, Single image, Slide show, Thumbnails |
| Multi burst mode | Sì |
| Istogramma | Sì |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Editing delle immagini | Crop, Resizing |
| Lingue OSD | DEU, ENG, ESP, FRE, ITA, JPN |
| Camera file system | DCF 2.0, Exif 2.3 |
| Memoria | |
| Capacità memoria incorporata | 20 MB |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Slot memoria | 1 |
| Qualità fotografica | |
| Megapixel | 12.1 MP |
| Tipologia fotocamera | Compact |
| Dimensioni sensore ottico | 1/0.0917 mm (1/2.33 ") |
| Tipo sensore | CCD |
| Immagine risoluzione massima | 4000 x 3000 Pixels |
| Risoluzione immagini ferme | 1536 x 1536, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 1920 x 1920, 2048 x 1360, 2048 x 1536, 2448 x 2448, 2560 x 1440, 2560 x 1712, 2560 x 1920, 2992 x 2992, 3264 x 1840, 3264 x 2176, 3264 x 2448, 4000 x 2248, 4000 x 2672, 4000 x 3000, 480 x 480, 640 x 360, 640 x 424, 640 x 480 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Formato | 16:9, 2:3, 4:3 |
| Total megapixels | 12.5 MP |
| Formati immagini supportati | EXIF, JPG, MPO |
| Shutter | |
| Camera shutter speed (min) | 0.0007 s |
| Camera shutter speed (max) | 60 s |
| Sistema di lente | |
| Zoom ottico | 4.6 x |
| Zoom digitale | 4 x |
| Lunghezza focale | 4.9 - 22.8 mm |
| Minimum focal length (35mm film equiv) | 28 mm |
| Maximum focal length (35mm film equiv) | 128 mm |
| Apertura minima | 3.3 |
| Massima aperuta | 5.9 |
| Struttura lente | 10/8 |
| Extra/Smart zoom | 9.1 x |
| Sistema operativo/software | |
| Software | PHOTOfunSTUDIO 8.1 Advanced Edition Adobe Reader |
| Video | |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixels |
| Risoluzioni video | 1280 x 720, 1920 x 1080, 640 x 480 Pixels |
| Motion JPEG frame rate | 25 fps |
| Formato video analogico | NTSC, PAL |
| Full HD | Sì |
| Formati video supportati | AVCHD, MP4 |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: