Scheda Tecnica Panasonic DMC-TZ25

Informazioni sul prodotto.
Codice Produttore: DMC-TZ25EF-R
Codice EAN: 5025232663316
Caratteristiche Tecniche:
Altre caratteristiche - Audio - Batteria - Connettività - Contenuto dell'imballo - Dettagli tecnici - Dimensioni e peso - Display - Esposiozione alla luce - Flash - Focalizzare - Macchina fotografica - Memoria - Otturatore - Qualità fotografica - Sistema di lente - Sistema operativo/software - Video -
| Altre caratteristiche | |
| Potenzialità vdeo | Sì |
| Range di apertura (F-F) | 3.3 - 5.9 |
| Lente equivalente da 35 mm | 24 - 384 mm |
| Peso | 0.185 kg |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Voltaggio della batteria | 3.6 V |
| Capacità della batteria | 895 mAh |
| Numero di batterie | 1 |
| Tipo di fonte di alimentazione | AC, Batteria, USB |
| Connettività | |
| PictBridge | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Batterie incluse | Sì |
| Laccetto da polso | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Risoluzione sensori effettiva | 12100000 Pixels |
| Intefaccia | USB 2.0 |
| Sistema a lenti | Leica DC Vario-Elmar |
| Sistema audio | Mono |
| Digital SLR | No |
| HDMI | Sì |
| Interruttore integrato | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 104.9 mm |
| Profondità | 33.4 mm |
| Altezza | 57.6 mm |
| Peso | 0.185 kg |
| Peso (batteria inclusa) | 0.208 kg |
| Display | |
| Tipologia display | LCD |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 76.2 mm (3 ") |
| Risoluzione del display (numerico) | 460000 Pixels |
| Campo visivo | 100 % |
| Touch screen | No |
| Secondo schermo LCD | No |
| Esposiozione alla luce | |
| Sensibilità ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, Auto |
| Modalità di esposizione | Auto, Manuale |
| Controllo espozione | Program AE |
| Correzione espozione | ± 2EV (1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Spot |
| ISO sensitivity (min) | 100 |
| ISO sensitivity (max) | 6400 |
| Flash | |
| Modalità flash | Auto, Flash off, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta |
| Flash integrato | Sì |
| Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0.6 - 6.4 m |
| Portata effettiva del flash (tele) | 1 - 3.5 m |
| Focalizzare | |
| Messa a fuoco | TTL |
| Regolazione messa a fuoco | Auto |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco continua, Face detection, Spot Auto Focus |
| Range di focus normale | 0.5 - ∞/2 - ∞ |
| Range focus Macro (tele) | 1 - ∞ |
| Range focus Macro (wide) | 0.03 - ∞ |
| Macchina fotografica | |
| Colore del prodotto | Rosso |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Incandescente, Ombra |
| Modalità scene | Bambino, Ritratto notturno, Panorama, Ritratto, Sport, Tramonto, Subacqueo |
| Modalità di ripresa | Auto, Movie, Program, Scene |
| Effetti fotografici | Bianco&Nero, Seppia, Vivid |
| Ritardo autotimer | 2, 10 s |
| Playback | Movie, Single image, Slide show, Thumbnails |
| Modalità multi burst | Sì |
| Istogramma | Sì |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Editing delle immagini | Ridimensionamento |
| Lingue OSD | CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, ITA, JPN, POL, POR, RUM, SWE, TUR |
| Camera file system | DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.3 |
| Calendario | Sì |
| Memoria | |
| Capacità memoria incorporata | 70 MB |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Slot memoria | 1 |
| Otturatore | |
| Velocità massima otturatore | 15 s |
| Qualità fotografica | |
| Megapixel | 12.1 MP |
| Tipologia fotocamera | Compatta |
| Dimensioni sensore ottico | 1/0.0906 mm (1/2.3 ") |
| Tipo sensore | Live MOS |
| Risoluzione massima immagine | 4000 x 3000 Pixels |
| Risoluzione immagini ferme | 480 x 480, 640 x 360, 640 x 424, 640 x 480, 1536 x 1536, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 1920 x 1920, 2048 x 1360, 2048 x 1536, 2448 x 2448, 2560 x 1440, 2560 x 1712, 2560 x 1920, 2992 x 2992, 3264 x 1840, 3264 x 2176, 3264 x 2448, 4000 x 2248, 4000 x 2672, 4000 x 3000 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Formato | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Megapixel totali | 12.8 MP |
| Sistema di lente | |
| Zoom ottico | 16 x |
| Zoom digitale | 4 x |
| Lunghezza focale | 4.3 - 68.8 mm |
| Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 24 mm |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 384 mm |
| Apertura minima | 3.3 |
| Apertura massima | 5.9 |
| Struttura lente | 12/10 |
| Extra/Smart zoom | 32 x |
| Zoom combinato | 64 x |
| Numero di elementi asferici | 9 |
| Sistema operativo/software | |
| Software | PHOTOfunSTUDIO 8.0 Advanced Edition Adobe Reader |
| Video | |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixels |
| Risoluzioni video | 640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080 Pixels |
| Motion JPEG frame rate | 25 fps |
| Formato video analogico | NTSC, PAL |
| Full HD | Sì |
| Formati video supportati | AVCHD, MP4 |











