- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Panasonic -DMC-FS40 Nero-4320 ISO6400
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%

Descrizione del prodotto.
Panasonic DMC-FS40 14.1MP, 4320 x 3240 px, 1/2.33 CCD, 4x/5x, MEGA OIS, 8 - 1/6000 s, DCF, Exif 2.3, ISO6400, 6.858 cm (2.7 ") LCD, 230000 px, 70MB, SD, SDHC, SDXC, NTSC, PAL, USB 2.0, 119 g, Nero - Fotocamere Digitali.
Fotocamera compatta da 14MP, obiettivo LEICA DC VARIO-Summarit, Zoom ottico 5x, ottica grandangolare 28mm, Mega-OIS, - MONITOR LCD da 2.7" , Intelligent Auto Mode, registrazione filmati HD in formato M.
Jpeg; Panasonic DMC-FS40 14.1 MP Compatta 1/0.0917 mm 5 x 4 x; Panasonic DMC-FS40, 14.1 MP, Compact, 1 0.0917 mm 1 2.33 " , CCD, 4320 x 3240 Pixels, 2048 x 1536, 2560 x 1920, 3232 x 3232, 3648 x 2736, 4320 x 2432, 4320 x 2880, 4320 x 3240, 640 x 480; - SPECIFICHE TECNICHE : DIMENSIONI L X A X P: 96.4 x 55.5 x 19.9 mm / 3.80 x 2.195 x 0.78 " PESO: Circa 103 g senza batteria e SD Memory Card / Circa 119 g con batteria e SD Memory Card PIXEL EFFETTIVI: 14.1 Megapixel DIMENSIONI DEL SENSORE / PIX GARANZIA ITALIA.

| Altre caratteristiche | |
| Peso | 0.103 kg |
| Potenzialità vdeo | Sì |
| Range di apertura (F-F) | 2.5 - 6.4 |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Batteria | |
| Tipologia alimentazione | AC, Batteria, USB |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Voltaggio della batteria | 3.6 V |
| Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 280 scatti |
| Capacità della batteria | 680 mAh |
| Numero di batterie | 1 |
| Connettività | |
| PictBridge | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC, USB |
| Caricabatterie | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Laccetto da polso | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Risoluzione a velocità di acquisizione | 1280x720@28fps, 640x480@30fps |
| Risoluzione sensori effettiva | 14100000 Pixels |
| Intefaccia | USB 2.0 |
| Sistema audio | Mono |
| Digital SLR | No |
| Indicatore livello batteria | Sì |
| Rilevamento volto | Sì |
| Interruttore integrato | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 96.4 mm |
| Profondità | 19.9 mm |
| Altezza | 55.5 mm |
| Peso | 0.103 kg |
| Peso (batteria inclusa) | 0.119 kg |
| Display | |
| Tipologia display | LCD |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 68.6 mm (2.7 ") |
| Risoluzione del display (numerico) | 230000 Pixels |
| Campo visivo | 100 % |
| Touch screen | No |
| Secondo schermo LCD | No |
| Esposizione alla luce | |
| Sensibilità ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 6400 |
| Modalità di esposizione | Auto |
| Controllo espozione | Program AE |
| Correzione espozione | ± 2EV (1/3EV step) |
| Flash | |
| Modalità flash | Auto, Flash disattivato, Forced on, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta |
| Flash integrato | Sì |
| Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0.4 - 4.1 m |
| Portata effettiva del flash (tele) | 1 - 1.6 m |
| Focalizzare | |
| Messa a fuoco | TTL |
| Regolazione messa a fuoco | Auto |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Face detection, Multi Point Auto Focus |
| Range di focus normale | 0.05 - ∞/1 - ∞ |
| Macchina fotografica | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Incandescente, Ombra |
| Modalità scene | Bambini, Paesaggio, Paesaggio notturno, Ritratto notturno, Panorama, Ritratto, Sport, Tramonto |
| Modalità di ripresa | Auto, Movie, Scene |
| Effetti fotografici | Bianco&Nero, Seppia, Vivace |
| Ritardo autotimer | 2, 10 s |
| Playback | Movie, Single image, Slide show, Thumbnails |
| Modalità multi burst | Sì |
| Zoom di riproduzione | 16 x |
| Compatibilità 3D | No |
| Editing delle immagini | Manico, Ridimensionamento |
| Lingue OSD | DEU, ENG, ESP, FRE, ITA, JPN |
| Camera file system | DCF 2.0, Exif 2.3 |
| Calendario | Sì |
| Memoria | |
| RAM installata | 70 MB |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Otturatore | |
| Velocità massima otturatore | 8 s |
| Qualità fotografica | |
| Megapixel | 14.1 MP |
| Tipologia fotocamera | Compatta |
| Dimensioni sensore ottico | 1/0.0917 mm (1/2.33 ") |
| Tipo sensore | CCD |
| Risoluzione massima immagine | 4320 x 3240 Pixels |
| Risoluzioni immagine | 640 x 480, 2048 x 1536, 2560 x 1920, 3232 x 3232, 3648 x 2736, 4320 x 2432, 4320 x 2880, 4320 x 3240 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Formato | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Megapixel totali | 14.5 MP |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Sistema di lente | |
| Zoom ottico | 5 x |
| Zoom digitale | 4 x |
| Lunghezza focale | 4.3 - 21.5 mm |
| Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 24 mm |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 120 mm |
| Apertura minima | 2.5 |
| Massima aperuta | 6.4 |
| Struttura lente | 6/5 |
| Extra/Smart zoom | 10.5 x |
| Sistema operativo/software | |
| Software | PHOTOfunSTUDIO 8.0 Lite Edition Adobe Reader |
| Video | |
| Risoluzione massima video | 1280 x 720 Pixels |
| Risoluzioni video | 320 x 240, 640 x 480, 1280 x 720 Pixels |
| Motion JPEG frame rate | 30 fps |
| Formato video analogico | NTSC, PAL |
| Full HD | No |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: