- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Panasonic Dmc-tz25eg
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%
*include 10€ di bonus iscrizione

Descrizione del prodotto.
Fotocamera Digitale, 12.1 Megapixel; B368692; sensore da 12.1 mega pixel.

| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Voltaggio della batteria | 3.6 V |
| Performance batterie | 895 mAh |
| Power source type | Batteria, USB |
| Bilanciamento del bianco | |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Cloudy, Daylight, Incandescent, Shade |
| Connettività | |
| PictBridge | Sì |
| Collegamento PC | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte USB 3.0 | 0 |
| DC-in jack | Sì |
| Uscita AV | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | AV, USB |
| Batterie incluse | Sì |
| Hand strap | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Tipo di cavo | USB 2.0 |
| Sistema audio | Mono |
| Digital SLR | No |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 104.9 mm |
| Profondità | 33.4 mm |
| Altezza | 57.6 mm |
| Peso | 185 g |
| Weight (including battery) | 208 g |
| Display | |
| Schermo | LCD |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 76.2 mm (3 ") |
| Display resolution (numeric) | 460000 Pixels |
| Field of view | 100 % |
| Esposiozione alla luce | |
| Sensibilità ISO | 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400, Auto |
| Exposure modes | Aperture priority AE, Auto, Manuale |
| Light metering | Centre-weighted, Spot |
| ISO sensitivity (min) | 100 |
| ISO sensitivity (max) | 6400 |
| Flash | |
| Flash modes | Auto, Forced off, Forced on, Red-eye reduction, Slow synchronization |
| Flash integrato | Sì |
| Flash range (wide) | 0.6 - 6.4 m |
| Flash range (tele) | 1 - 3.5 m |
| Focalizzare | |
| Regolazione messa a fuoco | Auto |
| Auto focusing (AF) modes | Continuous Auto Focus, Face tracking, Spot Auto Focus |
| Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Playback | Slide show |
| Self-timer | 2, 10 s |
| Istogramma | Sì |
| Effetti fotografici | Bianco&Nero, Seppia, Vivid |
| Compatibilità 3D | Sì |
| Image editing | Resizing, Trimming |
| Lingue OSD | CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, POL, POR, SWE, TUR |
| Camera file system | DCF 2.0, Exif 2.3 |
| Calendario | Sì |
| Memoria | |
| Capacità memoria incorporata | 70 MB |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Modalità di scena | |
| Scene modes | Night portrait, Panorama, Portrait, SPORT, Sunset, Underwater |
| Qualità fotografica | |
| Megapixel | 12.1 MP |
| Tipologia fotocamera | Compact |
| Dimensioni sensore ottico | 1/0.0917 mm (1/2.33 ") |
| Tipo sensore | Live MOS |
| Maximum image resolution | 4000 x 3000 Pixels |
| Risoluzione acquisizione immagini ferme | 1536 x 1536, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 1920 x 1920, 2048 x 1360, 2048 x 1536, 2448 x 2448, 2560 x 1440, 2560 x 1712, 2560 x 1920, 2992 x 2992, 3264 x 1840, 3264 x 2176, 3264 x 2448, 4000 x 2248, 4000 x 2672, 4000 x 3000, 480 x 480, 640 x 360, 640 x 424, 640 x 480 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Formato | 16:9, 1:1, 3:2, 4:3 |
| Total megapixels | 12.8 MP |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Shutter | |
| Camera shutter speed (min) | 0.00025 s |
| Camera shutter speed (max) | 15 s |
| Sistema di lente | |
| Zoom ottico | 16 x |
| Zoom digitale | 4 x |
| Lunghezza focale | 4.3 - 68.8 mm |
| Minimum focal length (35mm film equiv) | 24 mm |
| Maximum focal length (35mm film equiv) | 384 mm |
| Apertura minima | 3.3 |
| Massima aperuta | 5.9 |
| Struttura lente | 12/10 |
| Extra/Smart zoom | 32 x |
| Number of aspheric elements | 6 |
| Sistema operativo/software | |
| Software | PHOTOfunSTUDIO 8.0 Advanced Edition, Adobe Reader |
| Video | |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixels |
| Video resolutions | 1280 x 720, 1920 x 1080, 640 x 480 Pixels |
| Analog signal format system | PAL |
| Full HD | Sì |
| Formati video supportati | AVCHD, MP4 |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: