- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Nokia A00005388
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%


| 420.00 € | e hai 7.81 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
|
| +11.00 € | spese di spedizione | |
| 431.00 € | = 423.19 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
N.B. prodotti, prezzi e informazioni sono fornite dai rispettivi Negozi. Verificare sempre i prezzi presso i negozi prima di fare un carrello della spesa e acquistare.
[chiudi]
Descrizione del prodotto.
Nokia Lumia 900 Qualcomm (1.4GHz), 512MB SDRAM, 16GB, 10.922 cm (4.3 ") AMOLED, 480 x 800, 16.77M, 8.0MP, 3264 x 2448, micro-USB 2.0, 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR, A-GPS, GSM 850/900/1800/1900 MHz, WCDMA 850/900/1900/2100 MHz, 1830 mAh, Windows Phone 7.5 Mango, 160g, Cyan - Smartphones.
Smartphone HSDPA 42 Mbp /HSUPA 5.76 Mbps con Windows Phone 7.5 Mango, diplay AMOLED da 4.3" , fotocamera da 8 Mpixel Carl Zeiss, memoria da 16GB, - PROCESSORE Qualcomm APQ8055 Snapdragon, Wi-Fi, GPS.

| Batteria | |
| Capacità della batteria | 1830 mAh |
| Autonomia in conversazione (GSM) | 7 h |
| Autonomia in standby (GSM) | 300 h |
| Riproduzione audio continua | 60 h |
| Riproduzione video continua | 6.5 h |
| Call management | |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Connettività | |
| Connettore USB | micro USB B |
| Versione USB | 2.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| cuffie incluse | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Fattore di forma | bar |
| Supporto Dual SIM | No |
| Tipologia SIM card | MicroSIM |
| Colore del prodotto | Ciano |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Lettore musica | Sì |
| Riproduzione video | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calendario, Note, To-do list |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Registrazione vocale | Sì |
| Personalizzazione | Menu |
| 3G | Sì |
| EDGE | Sì |
| GPRS | Sì |
| Memoria utente | 14848 MB |
| Controllo del volume | Digitale |
| Collegamenti wireless | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 160 g |
| Larghezza | 68.5 mm |
| Profondità | 11.5 mm |
| Altezza | 127.8 mm |
| Volume | 90 cm³ |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 109.2 mm (4.3 ") |
| Risoluzione | 480 x 800 Pixels |
| Touch screen | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Tipologia display | AMOLED |
| Colori del display | 16.77 M |
| Tecnologia touch | multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| File formats | |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, M4A, MP3, WMA |
| Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, H.263, H.264, MPEG4, VC-1, WMV9 |
| Formati immagini supportati | BMP, EXIF, GIF, JPG, PNG, TIF, WBMP |
| Formati testo supportati | PDF, TXT, XLS |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera principale | 8 MP |
| Auto focus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Seconda videocamera | Sì |
| Zoom digitale | 3 x |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Luce diurna, Fluorescente, Incandescente, Ombra |
| Registrazione video | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p |
| Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
| Tipologia flash | LED |
| Geotagging | Sì |
| Zoom fotocamera | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1280 x 720 Pixels |
| Risoluzione immagine | 3264 x 2448 Pixels |
| Risoluzione seconda fotocamera | 1 MP |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Messaggistica | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Networking | |
| Rete | EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, HSPA, HSUPA, WCDMA |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 2.1+EDR |
| GSM bands (SIM principale) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WCDMA bands supportata | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Performance GPS | |
| Funzione GPS | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Processore | |
| Velocità processore | 1.4 GHz |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Radio | |
| Radio FM | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo | Windows Phone |
| Versione sistema operativo | 7.5 |
| Supporti media | |
| RAM interna | 512 MB |
| Capacità memoria interna | 16 GB |
| Tipi schede di memoria | No |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: