- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Nokia 0020J23
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%


| 232.00 € | e hai 4.31 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
|
| +11.00 € | spese di spedizione | |
| 243.00 € | = 238.69 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
N.B. prodotti, prezzi e informazioni sono fornite dai rispettivi Negozi. Verificare sempre i prezzi e le informazioni presso i negozi prima di fare un carrello della spesa e acquistare.
[chiudi]
Descrizione del prodotto.
Smartphone HSDPA 14.4 Mbps /HSUPA 5.76 Mbps, scermo touchscreen da 3.7" , Windows Phone 7.5 Mango, - PROCESSORE 1.4 GHz Snapdragon, fotocamera da 5Mpixel con flash Led, Wi-Fi, GPS; Nokia lumia 710 con windows phone con internet explorer mobile, il browser.
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 1300 mAh |
| Autonomia in conversazione (GSM) | 6.83 h |
| Autonomia in standby (GSM) | 400 h |
| Autonomia in conversazione (3G) | 7.58 h |
| Autonomia in standby (3G) | 400 h |
| Call management | |
| Attesa chiamate | Sì |
| Call divert | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Connettività | |
| Versione USB | 2.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Dettagli tecnici | |
| Fattore di forma | bar |
| Supporto Dual SIM | No |
| Colore del prodotto | Nero, Rosa |
| Lettore musica | Sì |
| Riproduzione video | Sì |
| Compasso elettronico | Sì |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 0.126 kg |
| Larghezza | 62.4 mm |
| Profondità | 12.5 mm |
| Altezza | 119 mm |
| Volume | 81 cm³ |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 94 mm (3.7 ") |
| Risoluzione | 800 x 480 Pixels |
| Touch screen | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Tipologia display | TFT |
| Colori del display | 16.0 M |
| Touch technology | multi-touch |
| File formats | |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, eAAC+, HE-AAC, LPCM, MP2, MP3 |
| Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, H.263, H.264, MPEG4, WMV, WMV9 |
| Formati immagini supportati | EXIF, JPG, PNG, TIF |
| Formati testo supportati | DOC, PDF, PPT, XLS |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera principale | 5 MP |
| Auto focus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Seconda videocamera | No |
| Zoom digitale | 4 x |
| Rilevamento volto | Sì |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Manuale |
| Registrazione video | Sì |
| Modalità registrazione video | 720p |
| Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
| Video stabilizer | Sì |
| Tipologia flash | LED |
| Geotagging | Sì |
| Risoluzione immagine | 2592 x 1944 Pixels |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Messaggistica | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Networking | |
| Rete | EDGE, GPRS, GSM, HSCSD, HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 2.1+EDR |
| GSM bands (SIM principale) | 900, 1800, 1900 MHz |
| WCDMA bands supportata | 900, 1900, 2100 MHz |
| WAP | 2.0 |
| Performance GPS | |
| Funzione GPS | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Wi-Fi | Sì |
| Processore | |
| Velocità processore | 1.4 GHz |
| Radio | |
| Radio FM | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo | Windows Phone |
| Versione sistema operativo | 7.5 |
| Supporti media | |
| RAM interna | 512 MB |
| Capacità memoria interna | 8 GB |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: