- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Nokia A00005595
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%


Descrizione del prodotto.
Nokia Lumia 610 Lumia 610 - 3.7", TFT, 800x480px, 8GB, 256MB SDRAM, 5MP, 3.5mm, USB 2.0, WLAN 802.11b/g/n, Bluetooth 2.1+EDR, 1300mAh, Windows Phone 7.5 Mango, 131.5g, Nero - Smartphones.
Cellulare con display 3.7" Touch Screen capacitivo; - CONNESSIONI dati: GPRS/WCDMA/EDGE; Banda: GSM/WCDMA; Fotocamera 5 MP, Autofocus, Flash LED;
Nokia Drive, Nokia Maps, Nokia Transport, App Highlights e molto altro; Nokia Lumia 610, 94 mm 3.7 " , 800 x 480 Pixels, TFT, 800 MHz, Qualcomm, MSM 7227; Nokia Lumia 610 Nero Smartphone Touchscreen con Windows Phone 7.5 Mango; - SPECIFICHE TECNICHE : STANDARD: HSDPA Cat: 7 7.2 Mbps, GSM 850, 900, 1800, 1900 DIMENSIONI LXAXP: 62.2x119.2x12.0 mm PESO: 131.5g - PROCESSORE : Qualcomm Snapdragon S1 7227 A WCDMA SISTEMA OPERATIVO: Windows Phone 7.5 Mango MEMORIA RAM: 256 MB DISPL GARANZIA ITALIA;
Memoria interna 8GB + memorizzazione su cloud SkyDrive.
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 1300 mAh |
| Autonomia in conversazione (GSM) | 10.5 h |
| Autonomia in standby (GSM) | 670 h |
| Autonomia in conversazione (3G) | 9.5 h |
| Autonomia in standby (3G) | 720 h |
| Riproduzione audio continua | 35 h |
| Riproduzione video continua | 7 h |
| Call management | |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Connettività | |
| Versione USB | 2.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Cuffie | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Dettagli tecnici | |
| Fattore di forma | bar |
| Supporto Dual SIM | No |
| Tipologia SIM card | MicroSIM |
| Colore del prodotto | Nero |
| Lettore musica | Sì |
| Riproduzione video | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Giochi, Note, To-do list |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| ufficio di supporto | Sì |
| Codec video | AMR-WB, EFR |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| 3G | Sì |
| Tipo batteria | BP-3L |
| Dimensioni (LxPxA) | 62.18 x 11.95 x 119.24 mm |
| EDGE | Sì |
| GPRS | Sì |
| Risoluzione immagine | 2592 x 1944 |
| Controllo del volume | Digitale |
| Collegamenti wireless | Sì |
| Standard di rete | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n |
| Algoritmi di sicurezza supportati | WEP, WPA, WPA2 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 0.1315 kg |
| Larghezza | 62.18 mm |
| Profondità | 11.95 mm |
| Altezza | 119.24 mm |
| Volume | 78 cm³ |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 94 mm (3.7 ") |
| Risoluzione | 800 x 480 Pixels |
| Touch screen | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Tipologia display | TFT |
| Colori del display | 0.065536 M |
| Display esterno | No |
| Tipologia touch screen | capacitivo |
| File formats | |
| Formati audio supportati | AAC, eAAC+, MP3, WMA |
| Formati video supportati | 3GP, ASF, AVI, H.263, H.264, MPEG4, WMV |
| Formati immagini supportati | EXIF, JPG |
| Formati testo supportati | DOC, PDF, XLS |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera principale | 5 MP |
| Auto focus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Seconda videocamera | No |
| Zoom digitale | 4 x |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Manuale |
| Registrazione video | Sì |
| Numero massimo fotogrammi al secondo | 30 fps |
| Tipologia flash | LED |
| Geotagging | Sì |
| Risoluzione acquisizione video | 1280 x 720 Pixels |
| Risoluzione immagine | 2592 x 1944 Pixels |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Messaggistica | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Messaggio instantaneo (MI) | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Chat | Sì |
| Networking | |
| Rete | 3G, EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, WCDMA |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 2.1+EDR |
| GSM bands (SIM principale) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WCDMA bands supportata | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Performance GPS | |
| Funzione GPS | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Posizionamento Wi-Fi | Sì |
| Processore | |
| Velocità processore | 0.8 GHz |
| Produttore processore | Qualcomm |
| Processore | MSM 7227 |
| Radio | |
| Radio FM | Sì |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo | Windows Phone |
| Versione sistema operativo | 7.5 Mango |
| Supporti media | |
| RAM interna | 256 MB |
| Capacità memoria interna | 8 GB |
| Tipi schede di memoria | No |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: