- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Motorola ATRIX
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%

Descrizione del prodotto.
Con la dock Motorola per Motorola Atrix, potrai collegare il tuo telefono ad un - MONITOR HD o TV HD, per vedere i contenuti sullo schermo; Potrai collegare alla dock anche periferiche, come mouse o tastiere; Con spina inglese; Telecomando incluso.
| Altre caratteristiche | |
| Built-in processor | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Performance batterie | 1930 mAh |
| Durata della chiamata (GSM) | 8.8 h |
| Standby time (GSM) | 400 h |
| Durata della chiamata (3G) | 9 h |
| Standby time (3G) | 350 h |
| Call management | |
| Attesa chiamate | Sì |
| Nome e ID chiamante | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Allarme vibrazione | Sì |
| Comando di voce | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Certificati di sicurezza | |
| DLNA certified | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | micro USB A |
| USB version | 2.0 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Dettagli tecnici | |
| Fattore forma | Sbarra |
| Dual SIM support | No |
| Colore del prodotto | Nero |
| Gestione dati personali | Alarm clock, Calculator, Calendar |
| Flight mode | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 135 g |
| Larghezza | 63.5 mm |
| Profondità | 10.95 mm |
| Altezza | 117.75 mm |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 101.6 mm (4 ") |
| Risoluzione | 960 x 540 Pixels |
| Touch screen | Sì |
| Orientation sensor | - |
| File formats | |
| Audio formats supported | AAC, eAAC+, MP3 |
| Formati video supportati | H.264, MPEG4 |
| Macchina fotografica | |
| Main camera resolution | 5 MP |
| Auto focus | Sì |
| Flash integrato | Sì |
| Seconda videocamera | Sì |
| Video recording | Sì |
| Maximum frame rate | 30 fps |
| Built-in camera | Sì |
| Messaggistica | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Instant messaging (IM) | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Text prediction system | Swype |
| Text-to-speech message reader | Sì |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Data network | GSM, HSDPA, HSUPA, WCDMA |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 2.1+EDR |
| Profili Bluetooth | A2DP, AVRCP, HFP, HID, HSP, OPP, PBAP |
| GSM bands (primary SIM) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WCDMA bands supported | 850, 900, 1900, 2100 MHz |
| Performance GPS | |
| Funzione GPS | Sì |
| Assistenza funzione GPS (A-GPS) | Sì |
| Processore | |
| Velocità processore | 1000 MHz |
| Radio | |
| Radio FM | - |
| Sistema operativo/software | |
| Mobile operating system provided | Android |
| Operating system version | 2.2 |
| Special features | |
| Compasso elettronico | Sì |
| Supporti media | |
| Tipi schede di memoria | microSD |
| Dimensioni massime della scheda di memoria | 32 GB |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: