Categoria: Computer > Portatili
Scheda Tecnica Lenovo T530
Informazioni sul prodotto.
COSTRUISCI IL TUO BUSINESS SU SOLIDE FONDAMENTA.
L'eccezionale robustezza e gli elevati livelli di produttività fanno del modello T530 il portatile perfetto per ogni tipo di business. Affidabile e resistente, è progettato per dare il massimo in qualsiasi ambiente aziendale.
Lenovo pagina prodotto: www.lenovo.com
Codice Produttore: N1E2VIX
Codice EAN: 0887037295025
Caratteristiche Tecniche:
Altre caratteristiche - Audio - Batteria - Certificati di sicurezza - Connettività - Contenuto dell'imballo - Dettagli tecnici - Dimensioni e peso - Display - Drive ottico - Gestione energetica - Grafica - Macchina fotografica - Memoria - Networking - Processore - Sicurezza - Sistema operativo/software - Slot espansione - Supporti media - Tastiera -
| Altre caratteristiche | |
| Porta dati a infrarossi | No |
| Famiglia della scheda grafica | Intel, NVIDIA |
| Audio | |
| Sistema audio | HD Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 1 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di batterie | 9 |
| Durata batteria | 12.8 h |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte USB 3.0 | 2 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| DC-in jack | Sì |
| Mini DisplayPort quantity | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Fattore di forma | Conchiglia |
| Dettagli tecnici | |
| Intel Wireless Display Technology | Sì |
| Intel My WiFi Technology | Sì |
| Intel Anti-Theft Technology | Sì |
| Intel vPro Technology | No |
| Intel visual technologies | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Intel Hyper-Threading Technology | Sì |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2.77 kg |
| Larghezza | 372.8 mm |
| Profondità | 245.1 mm |
| Altezza (anteriore) | 31.8 mm |
| Altezza (posteriore) | 35.6 mm |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 396.2 mm (15.6 ") |
| Risoluzione | 1600 x 900 Pixels |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato | 16:9 |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 500:1 |
| Drive ottico | |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 90 W |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 4000 |
| Memoria grafica dedicata | 1024 MB |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Memoria | |
| RAM installata | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| Velocità memoria | 1600 MHz |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 16 GB |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11g, 802.11n |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| 3G network access module | Sì |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core i7 |
| Processore | i7-3610QM |
| Velocità Max Turbo | 3.3 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Bus di sistema | 5 GT/s |
| L3 cache | 6 MB |
| Chipset scheda madre | Intel QM77 Express |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Protezione password | HDD, Power on, Supervisor |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Professional |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Slot espansione | |
| Slot ExpressCard | Sì |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| SmartCard slot | No |
| Supporti media | |
| Capacità totale hard disk | 500 GB |
| Supporto di memoria | HDD |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 500 GB |
| Interfaccia hard disk | Seriale ATA |
| Velocità di rotazione hard disk | 7200 RPM |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Tastiera numerica | No |
| Resistente all'acqua | Sì |












