Scheda Tecnica Lenovo Edge 71
Informazioni sul prodotto.
Codice Produttore: SGGP4IX
Codice EAN: 0886843828250
Caratteristiche Tecniche:
Altre caratteristiche - Connettività - Contenuto dell'imballo - Dettagli tecnici - Dimensioni e peso - Drive ottico - Gestione energetica - Grafica - Memoria - Networking - Processore - Sistema operativo/software - Slot espansione - Supporti media -
| Altre caratteristiche | |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di slot | 3 |
| Drive bay esterni | 1x 3.5" |
| Drive bay interni | 1x 5.25" |
| Particolarità networking | Gigabit Ethernet |
| Conforme agli standard | IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab |
| Graphics chipset | Intel |
| Peso | 6 kg |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 6 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Porta DVI | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| DC-in jack | Sì |
| Line-in | Sì |
| Line-out | Sì |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Schermo incluso | No |
| Dettagli tecnici | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipi di chassis | Small Form Factor (SFF) |
| Number of 3.5" bays | 1 |
| Number of 5.25" bays | 1 |
| Chipset scheda madre | Intel H61 |
| Sistema audio | ADI |
| Blocco cavo | Kensington |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 333 mm |
| Profondità | 368 mm |
| Altezza | 97 mm |
| Peso | 6 kg |
| Drive ottico | |
| Tipo drive ottico | DVD-RW |
| Gestione energetica | |
| Alimentazione | 180 W |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Intel HD Graphics |
| Memoria | |
| Capacità memoria incorporata | 2 GB |
| Massima memoria interna | 8 GB |
| Tipo memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 2 GB |
| Networking | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Connessione WLAN | No |
| Processore | |
| Velocità processore | 2.9 GHz |
| Famiglia processore | Intel Pentium Dual-Core |
| Processore | G850 |
| Numero di core del processore | 2 |
| Socket processore | Socket 1155 |
| L3 cache | 3 MB |
| Bus di sistema | 5 GT/s |
| Numero di threads del processore | 2 |
| Numero di processori installati | 1 |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Professional |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Slot espansione | |
| PCI Express slots version | 2.0 |
| PCI Express x1 slots | 2 |
| PCI Express x16 slots | 1 |
| Supporti media | |
| Capacità di memoria totale | 500 GB |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 500 GB |
| Velocità di rotazione hard disk | 7200 RPM |
| Interfaccia hard disk | Seriale ATA |











