- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Lenovo E530
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%


| 717.99 € | e hai 15.58 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
|
| +9.90 € | spese di spedizione | |
| 727.89 € | = 712.31 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
N.B. prodotti, prezzi e informazioni sono fornite dai rispettivi Negozi. Verificare sempre i prezzi presso i negozi prima di fare un carrello della spesa e acquistare.
[chiudi]
Descrizione del prodotto.
Lenovo Edge E530 Intel Core i5-3210M (2.50GHz), 4GB RAM, 500GB 7200rpm HD, 39.624 cm (15.6 ") 1366x768 LCD,Intel HD Graphics, CDRW/DVDRW, Intel 802.11bgn, Bluetooth, 1Gb Ethernet, UltraNav, FPR, Camera, 6c Li-Ion, Windows 7 Professional 64 - Portatili.
Lenovo Edge E530 ThinkPad, 2500 MHz, Intel Core i5, i5-3210M, 4096 MB, DDR3-SDRAM, 1600 MHz.

| Altre caratteristiche | |
| Porta dati a infrarossi | No |
| Famiglia della scheda grafica | Intel |
| Audio | |
| Sistema audio | HD Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di batterie | 6 |
| Durata batteria | 5.7 h |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte USB 3.0 | 3 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| DC-in jack | Sì |
| Porta uscita TV | No |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Fattore di forma | Conchiglia |
| Dettagli tecnici | |
| Intel Wireless Display Technology | Sì |
| Intel My WiFi Technology | Sì |
| Intel Anti-Theft Technology | Sì |
| Intel vPro Technology | No |
| Intel visual technologies | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Intel Hyper-Threading Technology | Sì |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2.45 kg |
| Larghezza | 377 mm |
| Profondità | 245 mm |
| Altezza (anteriore) | 29.5 mm |
| Altezza (posteriore) | 35.3 mm |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 396.2 mm (15.6 ") |
| Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato | 16:9 |
| Drive ottico | |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Intel HD Graphics |
| Scheda grafica dedicata | No |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Memoria | |
| RAM installata | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| Velocità memoria | 1600 MHz |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| 3G network access module | No |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
| Processore | i5-3210M |
| Velocità Max Turbo | 3.1 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Bus di sistema | 5 GT/s |
| L3 cache | 3 MB |
| Chipset scheda madre | Intel HM77 Express |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Protezione password | HDD, Power on, Supervisor |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Professional |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Slot espansione | |
| Slot ExpressCard | No |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| SmartCard slot | No |
| Supporti media | |
| Capacità totale hard disk | 500 GB |
| Supporto di memoria | HDD |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 500 GB |
| Interfaccia hard disk | Seriale ATA |
| Velocità di rotazione hard disk | 7200 RPM |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Tastiera numerica | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: