Categoria: Computer > Portatili
Scheda Tecnica Lenovo Edge E530

Informazioni sul prodotto.
UNA MARCIA IN PIÙ PER LE PICCOLE IMPRESE.
Un'azienda può ottenere ottimi risultati grazie a portatili che assicurano un look professionale, ottima mobilità ed eccezionale robustezza. Tutte caratteristiche tipiche del modello Edge E530.
Lenovo pagina prodotto: www.lenovo.com
Codice Produttore: NZQCGIX
Codice EAN: 0887037896529
Caratteristiche Tecniche:
Altre caratteristiche - Audio - Batteria - Connettività - Dettagli tecnici - Dimensioni e peso - Display - Drive ottico - Grafica - Macchina fotografica - Memoria - Networking - Processore - Sicurezza - Sistema operativo/software - Slot espansione - Supporti media - Tastiera -
| Altre caratteristiche | |
| Famiglia della scheda grafica | Intel |
| Audio | |
| Sistema audio | HD Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Microfono incorporato | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Numero di batterie | 6 |
| Durata batteria | 5.7 h |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte USB 3.0 | 3 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Combo headphone/microphone port | Sì |
| Porta dati a infrarossi | No |
| DC-in jack | Sì |
| Porta uscita TV | No |
| Dettagli tecnici | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dettagli tecnici | |
| Intel My WiFi Technology | Sì |
| Intel Anti-Theft Technology | Sì |
| Intel vPro Technology | Sì |
| Intel Hyper-Threading Technology | Sì |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2.45 kg |
| Larghezza | 377 mm |
| Profondità | 245 mm |
| Altezza (anteriore) | 29.5 mm |
| Altezza (posteriore) | 35.3 mm |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 396.2 mm (15.6 ") |
| Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato | 16:9 |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 500:1 |
| Drive ottico | |
| Tipo drive ottico | DVD±RW |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 3000 |
| Scheda grafica dedicata | No |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Memoria | |
| Capacità memoria incorporata | 4 GB |
| Tipo memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Velocità memoria | 1600 MHz |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Massima memoria interna | 8 GB |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| 3G network access module | No |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
| Processore | i5-2520M |
| Numero di core del processore | 2 |
| L3 cache | 3 MB |
| Chipset scheda madre | Intel HM77 Express |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Protezione password | HDD, Power on, Supervisor |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Professional |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Slot espansione | |
| Slot ExpressCard | No |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| SmartCard slot | No |
| Supporti media | |
| Capacità di memoria totale | 500 GB |
| Tipologia disco rigido | HDD |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 500 GB |
| Interfaccia hard disk | Seriale ATA |
| Velocità di rotazione hard disk | 7200 RPM |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Tastiera numerica | Sì |
| Resistente all'acqua | Sì |












