- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Lenovo T430u
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%




| 1034.99 € | e hai 22.45 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
|
| +0.00 € | spedizione gratuita | |
| 1034.99 € | = 1012.54 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
N.B. prodotti, prezzi e informazioni sono fornite dai rispettivi Negozi. Verificare sempre i prezzi presso i negozi prima di fare un carrello della spesa e acquistare.
[chiudi]
Descrizione del prodotto.
Lenovo T430u Intel Core i5-3317U (1.7GHz), 4GB RAM, 500GB 7200rpm HD, 24GB mSATA, 35.56 cm (14 ") 1366x768 LCD, Intel HD Graphics, Intel 802.11bgn, 1Gb Ethernet, UltraNav, Secure Chip, FPR, 3c Li-Poly, Windows 7 Professional 64 - Portatili.
Lenovo T430u ThinkPad, 1700 MHz, Intel Core i5, i5-3317UM, 4096 MB, DDR3-SDRAM, 1600 MHz.
| Altre caratteristiche | |
| Porta dati a infrarossi | No |
| Famiglia della scheda grafica | Intel |
| Audio | |
| Sistema audio | HD Audio |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza altoparlante | 2 W |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Numero di batterie | 3 |
| Durata batteria | 7.1 h |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Conformità EPEAT | Argento |
| Conformità RoHS | Sì |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 3.0 | 2 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| DC-in jack | Sì |
| Mini DisplayPort quantity | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Dettagli tecnici | |
| Intel My WiFi Technology | Sì |
| Intel Anti-Theft Technology | Sì |
| Intel vPro Technology | No |
| Intel visual technologies | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Intel Hyper-Threading Technology | Sì |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1.85 kg |
| Larghezza | 340 mm |
| Profondità | 236 mm |
| Altezza | 21 mm |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 355.6 mm (14 ") |
| Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Formato | 16:9 |
| Luminosità schermo | 200 cd/m² |
| Rapporto di contrasto | 500:1 |
| Drive ottico | |
| Tipo drive ottico | No |
| LightScribe | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 65 W |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 4000 |
| Scheda grafica dedicata | No |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Memoria | |
| RAM installata | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| Velocità memoria | 1600 MHz |
| Struttura memoria | 1 x 4 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 10, 100, 1000 Mbit/s |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| 3G network access module | No |
| Processore | |
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
| Processore | i5-3317UM |
| Velocità Max Turbo | 2.6 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Bus di sistema | 5 GT/s |
| L3 cache | 3 MB |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Sì |
| Trusted Platform Module (TPM) | Sì |
| Lettore di impronte digitali | Sì |
| Protezione password | HDD, Power on, Supervisor |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Professional |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Slot espansione | |
| Slot ExpressCard | No |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| SmartCard slot | No |
| Supporti media | |
| Capacità totale hard disk | 524 GB |
| Supporto di memoria | HDD+SSD |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 500 GB |
| Interfaccia hard disk | Seriale ATA |
| Velocità di rotazione hard disk | 7200 RPM |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 24 GB |
| Interfacce SSD | mSATA |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | MMC, SD, SDHC, SDXC |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | ThinkPad UltraNav |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Tastiera numerica | No |
| Resistente all'acqua | Sì |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: