- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Intel BX80637I53450 Processore i5-3450
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%

Descrizione del prodotto.
Intel i5-3450 Core i5-3450 Processor (6M Cache, up to 3.50 GHz) - Processori.
Studiato per le schede madre dotate di un socket LGA 1155, il micro - PROCESSORE Intel Core i5 Ivy Bridge 3450 aumenta considerevolmente le capacità del tuo computer per mezzo della sua rapidità di esecuzione e ad una stabilità infallibile; Con i suoi 6 MB di memoria cache L3, il Core i5-3450 di Intel ha un chipset grafico integrato ed é compatibile col DDR3 per ottenere delle prestazioni ottimali; Socket LGA 1155 BX80637I53450 - GENERALE Tipo prodotto Processore Processore Tipo / Fattore di forma Intel Core i5 3450 N. core Quad-Core Cache 6 MB Dati della memoria cache L3; Studiato per le schede madre dotate di un socket LGA 1155, il microprocessore IntelCore i5 Ivy Bridge 3450 aumenta considerevolmente le capacità del tuo computer per mezzo della sua rapidità di esecuzione e ad una stabilità infallibile;
Processore Intel Core i5-3450 Quad Core Ivy Bridge con processo produttivo a 0.022 micron; Dedicato a mainboard con socket LGA 1155; Prodotto in vendita accompagnato da dissipatore e ventola; Core i5 3450 é il nuovissimo processore di casa Intel su socket 1155 dell'architettura Ivy Bridge, introdotta da pochissimo tempo;
Il processore ha 4 core fisici, una frequenza di 3.1ghz che può arrivare a 3.5ghz tramite turboboost, ben 6mb di cache, un controller RAM DDR3 fino a 32gb e integra anche la grafica Intel GMA HD, il tutto in un quadrato di silicio di pochi centimetri dove sono stipati miliardi di transistor; Ivy Bridge introduce infatti il nuovissimo processo produttivo a 22nm che garantirà maggior potenza di calcolo e minori consumi rispetto ai 32nm della precedente tecnologia; Piedinatura per socket LGA 1155; Compatibile solo con socket LGA 1155.

| Condizioni ambientali | |
| Tcase | 67.4 °C |
| Dettagli tecnici | |
| Intel Anti-Theft Technology | Sì |
| Intel Hyper-Threading Technology | No |
| Intel Turbo Boost Technology | Sì |
| Intel vPro Technology | No |
| Intel Quick Sync Video Technology | Sì |
| Intel InTru 3D Technology | Sì |
| Intel Wireless Display (WiDi) Technology | Sì |
| Intel FDI Technology | Sì |
| Intel Clear Video HD Technology | Sì |
| Intel Insider | Sì |
| Intel Fast Memory Access | Sì |
| Intel Flex Memory Access | Sì |
| Intel AES New Instructions | Sì |
| Enhanced Intel SpeedStep Technology | Sì |
| Execute Disable Bit | Sì |
| Idle States | Sì |
| Thermal Monitoring Technologies | Sì |
| Intel Trusted Execution Technology | No |
| Intel Virtualization Technology | VT-x |
| PCI Express slots version | 3.0 |
| PCI Express configurations | 1x8, 1x16, 2x4, 2x8 |
| Package size | 37.5 x 37.5 mm |
| Istruzioni supportate | AVX, SSE4.1, SSE4.2 |
| Number of displays supported | 3 |
| CPU configuration (max) | 1 |
| Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
| Embedded options available | No |
| Graphics & IMC lithography | 22 nm |
| Gestione energetica | |
| Potenza termica | 77 W |
| Grafica | |
| On-board graphics adapter | Sì |
| Scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 2500 |
| Graphics base frequency | 650 MHz |
| Graphics max dynamic frequency | 1100 MHz |
| Memoria | |
| Massima RAM supportata | 32 GB |
| Supported memory types | DDR3-SDRAM |
| Supported memory clock speeds | 1333, 1600 MHz |
| Larghezza memoria della banda (massima) | 25.6 GB/s |
| Memory channels support | dual |
| Data Integrity Check (verifica integrità dati) | No |
| Processore | |
| Socket processore | Socket 1155 |
| Scatola | Sì |
| Velocità processore | 3.1 GHz |
| Numero di core del processore | 4 |
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
| Processor process | 22 nm |
| Componente per | PC |
| Processore | i5-3450 |
| Numero di threads del processore | 4 |
| Bus di sistema | 5 GT/s |
| Processor operating modes | 64-bit |
| L3 cache | 6 MB |
| Compatible chipsets | Intel B75 Express, Intel H77 Express, Intel Q75 Express, Intel Z75 Express, Intel Z77 Express |
| Stepping | E1 |
| CPU multiplier (bus/core ratio) | 31 |
| Velocità Max Turbo | 3.5 GHz |
| Bus type | DMI |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: