- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Htc 99HRM017-00
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%
*include 10€ di bonus iscrizione


| 155.00 € | e hai 1.92 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
|
| +9.99 € | spese di spedizione | |
| 164.99 € | = 163.07 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
N.B. prodotti, prezzi e informazioni sono fornite dai rispettivi Negozi. Verificare sempre i prezzi e le informazioni presso i negozi prima di fare un carrello della spesa e acquistare.
[chiudi]
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 1230 mAh |
| Call management | |
| Attesa chiamate | Sì |
| Chiamata in attesa | Sì |
| Identificatore di chiamata | Sì |
| Telefono con vivavoce | Sì |
| Possibilità di conferenza telefonica | Sì |
| Composizione veloce | Sì |
| Allarme con vibrazione | Sì |
| Selezione vocale | Sì |
| Orario di chiamata | Sì |
| Connettività | |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | micro USB B |
| Versione USB | 2.0 |
| Connessione cuffia | 3.5 mm |
| Contenuto dell'imballo | |
| Guida rapida | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Dettagli tecnici | |
| Fattore di forma | bar |
| Supporto Dual SIM | No |
| Tipologia SIM card | SIM |
| Colore del prodotto | Rosso |
| Sensore di prossimità | Sì |
| Accelerometro | Sì |
| Sensore luce ambientale | Sì |
| Lettore musica | Sì |
| Riproduzione video | Sì |
| Gestione dati personali | Sveglia, Calcolatrice, Calendario, Promemoria eventi |
| Suonerie polifoniche | Sì |
| USB mass storage | Sì |
| Uso in aereo | Sì |
| Tipo di suonerie | MP3 |
| Tecnologia Java | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Personalizzazione | Icone, Menu, Tasti a scelta rapida, Widgets |
| Rotazione | Sì |
| 3G | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| EDGE | Sì |
| GPRS | Sì |
| Controllo del volume | Digitale |
| Collegamenti wireless | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 0.1 kg |
| Larghezza | 60.6 mm |
| Profondità | 12.25 mm |
| Altezza | 107.2 mm |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 88.9 mm (3.5 ") |
| Risoluzione | 320 x 480 Pixels |
| Touch screen | Sì |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Tecnologia touch | multi-touch |
| Tipologia touch screen | Capacitivo |
| File formats | |
| Formati audio supportati | AAC, AMR, M4A, MIDI, MP3, OGG, WAV, WMA |
| Formati video supportati | 3GP, AVI, MP4, WMV, XVID |
| Macchina fotografica | |
| Risoluzione fotocamera principale | 5 MP |
| Registrazione video | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Messaggistica | |
| MMS (Multimedia Messaging Service) | Sì |
| Short Message Service (SMS) | Sì |
| Sì | |
| Networking | |
| Rete | EDGE, GPRS, GSM, HSDPA, WCDMA |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Bluetooth | Sì |
| GSM bands (SIM principale) | 850, 900, 1800, 1900 MHz |
| WCDMA bands supportata | 900, 2100 MHz |
| Processore | |
| Velocità processore | 0.6 GHz |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo | Android |
| Versione sistema operativo | 4.0 |
| Supporti media | |
| RAM interna | 512 MB |
| Capacità memoria interna | 4 GB |
| Tipi schede di memoria | microSD (TransFlash) |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: