- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Hp CQ877B
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%

Descrizione del prodotto.
HP Stampante HP Photosmart 7510 e-All-in-One HP Photosmart 7510 e-All-in-One Print/Scan/Copy/Web - C311a - Stampanti Multifunzione.
HP 7510 e-AiO Photosmart, A inchiostro, Colour, Colour, 3.5 ppm, 9 ppm, 34 ppm; 5 cartucce 1 ciascuno per inchiostro nero, ciano, magenta, giallo, nero fotografico; Vassoio di alimentazione da 125 fogli; Vassoio di raccolta da 50 fogli.
| Altre caratteristiche | |
| Dimensioni (LxPxA) | 455 x 450 x 220 mm |
| Capacità di input | |
| Capacità di input standard | 125 fogli |
| Capacità di output | |
| Capacità di output standard | 50 fogli |
| Carta | |
| Massime dimensioni di stampa | A4 (210 x 297 mm) |
| Tipologie di carta | Card stock, Buste, Etichette, Carta fotografica, Carta normale, Transparencies |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni buste | B5, C6, DL |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Interfaccia standard | USB 2.0, Wireless LAN |
| Copiare | |
| Risoluzione di copia massima | 600 x 600 DPI |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 8 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 7.5 cpm |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
| Massimo numero di copie | 99 Copie |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 8.4 kg |
| Display | |
| Tipologia display | CGD |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 109.2 mm (4.3 ") |
| Fax | |
| Risoluzione fax | 105 x 100 DPI |
| Auto-redial | No |
| Invio fax ritardato | No |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 49 W |
| Consumi (modalità spento) | 0.47 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 8 W |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
| Networking | |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Qualità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Funzioni all-in-one | Copia, fax, Stampa, Scansione |
| Colour all-in-one functions | Copia, Stampa, Scansione |
| Risoluzione massima | 9600 x 2400 DPI |
| Ciclo massimo di funzionamento | 1250 Pagine per mese |
| Duplex functions | Stampa |
| Qualità di stampa (nero, massima qualità) | 600 x 600 DPI |
| Requisiti di sistema | |
| Compatibilità Mac | Sì |
| Scansione | |
| Risoluzione di scansione ottica | 1200 x 2400 DPI |
| Area massima di scansione | A4 / Letter (216 x 297) |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Tipo di scansione | Dispositivo Piano |
| Profondità si scansione del colore | 48 Bit |
| Livelli di scala di grigi | 256 Scala di grigi |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Supporti media | |
| Capacità memoria incorporata | 64 MB |
| Tipi schede di memoria | MMC, MS Duo, SD |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tecnologia di stampa | |
| Numero di cartucce di stampa | 5 |
| Linguaggi stampante standard | PCL 3 |
| Velocità di stampa | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 3.5 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 9 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocità della prima stampa (modalità bianco e nero) | 15 s |
| Velocità della prima stampa (modalità a colori) | 17 s |
| Velocità di stampa (foto a colori, bozza) | 33 ppm |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: