- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Hp CQ521B-PHOTOSMART
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%


Descrizione del prodotto.
HP Photosmart Premium Fax e-All-in-One Printer HP Photosmart Premium Fax e-All-in-One Print/Fax/Scan/Copy/Web - C410b - Stampanti Multifunzione.
HP Photosmart Premium Fax e-All-in-One Print/Fax/Scan/Copy/Web; C410b.

| Altre caratteristiche | |
| Dimensioni (LxPxA) | 468 x 453 x 283 mm |
| Peso | 9.88 kg |
| Capacità di input | |
| Capacità di input standard | 125 fogli |
| Capacità documenti | 50 fogli |
| Capacità massima di inserimento buste | 15 |
| Capacità massima di inserimento trasparenti | 40 fogli |
| Capacità massima di inserimento foto 10 x 15 cm | 50 fogli |
| Capacità di output | |
| Capacità di output standard | 50 fogli |
| Capacità di output standard per buste | 15 fogli |
| Capacità di output standard per carte | 25 |
| Carta | |
| Massime dimensioni di stampa | Legal (216 x 356 mm) |
| Tipologie di carta | Card stock, Buste, Etichette, Carta fotografica, Carta normale, Transparencies |
| Dimensioni ISO serie-A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
| Dimensioni ISO serie-B (B0...B9) | B5, B6 |
| Dimensioni ISO serie-C (C0...C9) | C5 |
| Non-ISO print media sizes | Legale, Lettera |
| Dimensioni JIS serie-B (B0...B9) | B5 |
| Dimensioni buste | C6 |
| Dimensioni carta fotografica | 101.6x152.4, 127x177.8 mm (4x6, 5x7) |
| Dimensioni supporti stampa senza bordi | A4 |
| Standard tray media weight | 60 - 90 g/m² |
| Personalizzate dei supporti larghezza | 80 - 220 mm |
| Personalizzate dei supporti di lunghezza | 130 - 360 mm |
| Vassoio buste | Sì |
| Capacità massima di inserimento carte | 40 |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 5 - 40 °C |
| Intervallo di temperatura di funzionamento raccomandato | 15 - 35 °C |
| Connettività | |
| Stampa diretta | Sì |
| Interfaccia standard | Ethernet, USB 2.0, Wireless LAN |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Copiare | |
| Risoluzione di copia massima | 1200 x 1200 DPI |
| Velocità di copia (qualità normale, bianco e nero, A4) | 32 cpm |
| Velocità di copia (qualità normale, colore, A4) | 32 cpm |
| Ridimensionamento copie | 25 - 400 % |
| Massimo numero di copie | 50 Copie |
| Dettagli tecnici | |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Network ready | Sì |
| Stampa senza bordi | Sì |
| Sistema operativo compatibile | Windows 7 Windows Vista Windows XP SP2+ Mac OS X v10.5, v10.6 |
| Ciclo de lavoro | 500 Pagine per mese |
| Pressione emissioni acustiche | 54 dBi |
| Massima capacità di stampa carte | Up to 25 cards |
| Massima capacità di stampa buste | Up to 15 envelopes |
| Massima capacità di trasparenti | 25 fogli |
| Tipo opzioni wireless | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 9.88 kg |
| Peso incluso imballo | 12.26 kg |
| Display | |
| Tipologia display | LCD |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 61 mm (2.4 ") |
| Fax | |
| Risoluzione fax | 300 x 300 DPI |
| Velocità di trasmissione fax | 3 SEC/PAG |
| Memoria fax | 90 Pagine |
| Auto-redial | Sì |
| Trasmissione Fax | 20 Luoghi |
| Invio fax ritardato | Sì |
| Velocità di composione fax, max. numeri | 90 |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 42 W |
| Consumi (modalità risparmio energetico) | 4.4 W |
| Consumi (modalità spento) | 0.4 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 6.5 W |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
| Emissioni acustiche | 6.7B(A) |
| Networking | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Qualità di stampa | |
| Tecnologia di stampa | Inkjet |
| Funzioni all-in-one | Copia, fax, Stampa, Scansione |
| Colour all-in-one functions | Copia, Stampa, Scansione |
| Risoluzione massima | 9600 x 2400 DPI |
| Ciclo massimo di funzionamento | 1600 Pagine per mese |
| Duplex functions | Stampa |
| Multifunzione all-in-one | Sì |
| Requisiti di sistema | |
| Requisiti di sistema minimi | CD-ROM IE 6.0+ USB |
| Compatibilità Mac | Sì |
| RAM minima | 128 MB |
| Minimo spazio hard disk | 600 MB |
| Processore minimo | Intel Pentium II/Celeron, 233MHz |
| Requisiti di sistema minimi per Macintosh | PowerPC G4/G5, Intel Core 256MB RAM 300MB HDD CD-ROM USB |
| Scansione | |
| Risoluzione di scansione ottica | 4800 х 4800 DPI |
| Area massima di scansione | Legal (216 x 356) |
| Massima risoluzione di scansione | 19200 x 19200 DPI |
| Tipo di scansione | Flatbed & ADF |
| Profondità si scansione del colore | 48 Bit |
| Tecnologia scansione | CIS |
| Sistema operativo/software | |
| Compatibilità sistema operativo Mac | Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard |
| Supporti media | |
| Capacità memoria incorporata | 64 MB |
| Massima memoria interna | 64 MB |
| Tipi schede di memoria | CF, Memory Stick (MS), MMC, MS Duo, SD, SDHC, xD |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tecnologia di stampa | |
| Numero di cartucce di stampa | 5 |
| Linguaggi stampante standard | PCL 3 |
| Colori di stampa | Nero, Ciano, Magenta, Giallo |
| Velocità di stampa | |
| Velocità di stampa (nero, qualità normale, A4/US Letter) | 10.5 ppm |
| Velocità di stampa (colore, qualità normale, A4/US Letter) | 7.5 ppm |
| Velocità di stampa (nero, bozza, A4/US Letter) | 34 ppm |
| Velocità di stampa (colore, bozza, A4/US Letter) | 32 ppm |
| Velocità di stampa (foto a colori, bozza) | 17 ppm |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: