Scheda Tecnica Fujitsu H710

Informazioni sul prodotto.
Codice Produttore: VFY:H7100WXG31IT
Codice EAN: 4051554345457
Caratteristiche Tecniche:
Altre caratteristiche - Audio - Battery - Connettività - Dettagli tecnici - Disk drive - Display - Drive ottico - Gestione energetica - Macchina fotografica - Memoria - Networking - Peso e dimensioni - Processore - Sicurezza - Sistema operativo/software - Slot espansione - Special features - Supporti media - Tastiera - Video -
| Altre caratteristiche | |
| Produttore processore | Intel |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Supporto Sim | Sì |
| SIM card type | SIM |
| Audio | |
| Sistema audio | - |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Subwoofer incorporato | No |
| Microfono incorporato | Sì |
| Battery | |
| Numero di batterie | 8 pezzi |
| Durata batteria | 8 h |
| Performance batterie | 5800 mAh |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 3 |
| Quantità porte USB 3.0 | 1 |
| eSATA/USB 2.0 ports quantity | 0 |
| eSATA/USB 3.0 ports quantity | 0 |
| Quantità di porte eSATA | 1 |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
| Quantità porte HDMI | 0 |
| Quantità DisplayPorts | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | 0 |
| Thunderbolt ports quantity | 0 |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Porta uscita TV | No |
| Porta dati a infrarossi | No |
| Connettore docking | No |
| DC-in jack | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Disk drive | |
| Capacità di memoria totale | 500 GB |
| Storage media type | HDD |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Interfaccia hard disk | Seriale ATA |
| Velocità di rotazione hard disk | 7200 RPM |
| Dimensione hard disk | 63.5 mm (2.5 ") |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 396.2 mm (15.6 ") |
| Risoluzione | 1600 x 900 Pixels |
| LED backlight | Sì |
| Glossy display | Sì |
| Formato | 16:9 |
| Luminosità schermo | 220 cd/m² |
| Drive ottico | |
| Tipo drive ottico | DVD-RW |
| LightScribe | - |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 120 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore esterno | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Built-in camera | Sì |
| Megapixel | 2 MP |
| Memoria | |
| Capacità memoria incorporata | 4096 MB |
| Tipo memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Clock speed memoria | 1333 MHz |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Massima memoria interna | 16 GB |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | - |
| 3G network access module | - |
| Peso e dimensioni | |
| Peso | 2750 g |
| Larghezza | 372 mm |
| Profondità | 255 mm |
| Altezza | 36 mm |
| Processore | |
| Velocità processore | 2800 MHz |
| Famiglia processore | Intel Core i7 |
| Processore | i7-2640M |
| Turbo frequency (max) | 3500 MHz |
| System bus | 5 GT/s |
| Chipset scheda madre | Intel QM67 Express |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Kensington |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Professional |
| Operating system architecture | 64-bit |
| Slot espansione | |
| Slot ExpressCard | Sì |
| Quantità slot CardBus PCMCIA | 1 |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | Type II |
| SmartCard slot | No |
| Special features | |
| Intel My WiFi Technology | Sì |
| Intel Anti-Theft Technology | Sì |
| Intel vPro Technology | Sì |
| Intel Hyper-Threading Technology | Sì |
| Intel Turbo Boost Technology | Sì |
| Supporti media | |
| Lettore di schede intetgrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | Memory Stick (MS), MS PRO, SD |
| Tastiera | |
| Struttura tastiera | - |
| Numeric keypad | No |
| Video | |
| Famiglia della scheda grafica | Intel |
| Scheda grafica integrata | HD Graphics 3000 |
| Scheda grafica dedicata | Quadro 1000M |
| Discrete graphics memory | 2000 MB |
| Discrete graphics memory type | GDDR3 |
| Risoluzione massima | 2560 x 1600 Pixels |











