- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Fujifilm JX500
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%

| 60.48 € | e hai 1.12 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
|
| +9.90 € | spese di spedizione | |
| 70.38 € | = 69.26 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
N.B. prodotti, prezzi e informazioni sono fornite dai rispettivi Negozi. Verificare sempre i prezzi presso i negozi prima di fare un carrello della spesa e acquistare.
[chiudi]
Descrizione del prodotto.
Fujifilm FinePix JX500, 14 MP, Compatta, 1/0.0906 mm 1/2.3 " , 5 x, 6.7 x, 4.6; 23 mm.

| Altre caratteristiche | |
| Potenzialità vdeo | Sì |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 170 scatti |
| Tipo batteria | NP-45A/B |
| Numero di batterie | 1 |
| Tipo di fonte di alimentazione | Batteria |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione Energy Star | No |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 % |
| Connettività | |
| PictBridge | Sì |
| Collegamento PC | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Cavi inclusi | USB |
| Batterie incluse | Sì |
| Laccetto da polso | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Intefaccia | USB 2.0 |
| Rilevamento volto | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 94 mm |
| Profondità | 21.3 mm |
| Altezza | 56.6 mm |
| Peso | 97 g |
| Peso (batteria inclusa) | 0.113 kg |
| Display | |
| Tipologia display | TFT |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 68.6 mm (2.7 ") |
| Risoluzione del display (numerico) | 230000 Pixels |
| Campo visivo | 96 % |
| Esposiozione alla luce | |
| Sensibilità ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Modalità di esposizione | Auto |
| Controllo espozione | Program AE |
| Correzione espozione | ± 2EV (1/3EV step) |
| ISO sensitivity (min) | 100 |
| ISO sensitivity (max) | 3200 |
| Flash | |
| Modalità flash | Auto, Forced off, Forced on, Sincronizzazione lenta, Suppressed |
| Flash integrato | Sì |
| Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0.3 - 4.5 m |
| Portata effettiva del flash (tele) | 0.8 - 2.5 m |
| Focalizzare | |
| Messa a fuoco | TTL |
| Regolazione messa a fuoco | Auto |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Centre weighted Auto Focus, Messa a fuoco continua, Face tracking, Messa a fuoco singola |
| Range di focus normale | 0.5 - 0.9 m |
| Range focus Macro (tele) | 0.8 - 1.3 m |
| Range focus Macro (wide) | 0.1 - 0.8 m |
| Rilevamento sorriso | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Colore del prodotto | Rosso |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Luce diurna, Fluorescente, Incandescente, Ombra, Sunny |
| Modalità scene | Spiaggia, Bambino, Documenti, Fuochi d'artificio, Paesaggio, Night, Panorama, Party (indoor), Ritratto, Neve, Sport, Sunset |
| Modalità di ripresa | Auto, Program |
| Ritardo autotimer | 2, 10 s |
| Treppiedi montabile | Sì |
| Camera file system | DPOF 1.1, Exif 2.3 |
| Memoria | |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, xD |
| Slot memoria | 1 |
| Otturatore | |
| Velocità minima otturatore | 1.14 s |
| Velocità massima otturatore | 1.1400 s |
| Qualità fotografica | |
| Megapixel | 14 MP |
| Tipologia fotocamera | Compatta |
| Dimensioni sensore ottico | 1/0.0906 mm (1/2.3 ") |
| Tipo sensore | CCD |
| Risoluzione massima immagine | 4288 x 3216 Pixels |
| Risoluzione immagini ferme | 1920 x 1080, 2048 x 1536, 3072 x 1728, 3072 x 2304, 4288 x 2416, 4288 x 2864, 4288 x 3216 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Formato | 3:2, 4:3, 16:9 |
| Sistema di lente | |
| Zoom ottico | 5 x |
| Zoom digitale | 6.7 x |
| Lunghezza focale | 4.6 - 23 mm |
| Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 26 mm |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 130 mm |
| Apertura minima | 3.5 |
| Massima aperuta | 6.3 |
| Extra/Smart zoom | 33.5 x |
| Video | |
| Risoluzione massima video | 1280 x 720 Pixels |
| Risoluzioni video | 320 x 240, 640 x 480, 1280 x 720 Pixels |
| Motion JPEG frame rate | 30 fps |
| Formato video analogico | NTSC, PAL |
| Full HD | No |
| Formati video supportati | AVI, M-JPEG |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: