- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Fujifilm Xp50
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%
*include 10€ di bonus iscrizione


| Altre caratteristiche | |
| Potenzialità vdeo | Sì |
| Range di apertura (F-F) | 3.9 - 6.2 |
| Velocità otturatore | 1/4 - 1/2000 s |
| Lente equivalente da 35 mm | 28 - 140 mm |
| Cornice | Sì |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Registrazione vocale | Sì |
| Batteria | |
| Tipologia alimentazione | Batteria |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 80 % |
| Connettività | |
| PictBridge | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AV, USB |
| Caricabatterie | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Laccetto da polso | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Tipo di cavo | USB 2.0 |
| Uscita video | AV |
| Intefaccia | USB |
| Date imprinting | Sì |
| HDMI | Sì |
| Interruttore integrato | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 99 mm |
| Profondità | 25.6 mm |
| Altezza | 67.7 mm |
| Peso | 155 g |
| Peso (batteria inclusa) | 175 g |
| Display | |
| Tipologia display | TFT |
| Dimensioni schermo | 68.6 mm (2.7 ") |
| Esposizione alla luce | |
| Sensibilità ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 |
| Modalità di esposizione | Priorità apertura |
| Controllo espozione | Program AE |
| Correzione espozione | ± 2EV (1/3EV step) |
| Sensibilità ISO (min) | 100 |
| Sensibilità ISO (max) | 3200 |
| Flash | |
| Modalità flash | Auto, Forced on, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta, Soppresso |
| Flash integrato | Sì |
| Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0.7 - 3.1 m |
| Portata effettiva del flash (tele) | 0.7 - 2.7 m |
| Focalizzare | |
| Messa a fuoco | TTL |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Centre weighted Auto Focus, Face tracking |
| Macchina fotografica | |
| Colore del prodotto | Nero |
| Bilanciamento del bianco | Luce diurna, Fluorescente |
| Modalità scene | Spiaggia, Documenti, Paesaggio, Notte, Festa (in interni), Ritratto, Neve, Sport, Tramonto, Subaqueo |
| Ritardo autotimer | 2, 10 s |
| Treppiedi montabile | Sì |
| Editing delle immagini | Manico, Ridimensionamento, Rotante |
| Memoria | |
| RAM installata | 95 MB |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Slot memoria | 1 |
| Otturatore | |
| Tipo di otturatore | Meccanico |
| Qualità fotografica | |
| Megapixel | 14 MP |
| Tipologia fotocamera | Compatta |
| Dimensioni sensore ottico | 1/0.0906 mm (1/2.3 ") |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione massima immagine | 4608 x 3072 Pixels |
| Risoluzioni immagine | 1920 x 1080, 2048 x 1536, 3072 x 1728, 3072 x 2304, 4320 x 2432, 4320 x 3240, 4608 x 3072 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Rapporti d'aspetto supportati | 4:3, 16:9 |
| Megapixel totali | 14.44 MP |
| Formati immagini supportati | JPG |
| Sistema di lente | |
| Zoom ottico | 5 x |
| Zoom digitale | 6.8 x |
| Lunghezza focale | 5 - 25 mm |
| Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 28 mm |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 140 mm |
| Apertura minima | 3.9 |
| Apertura massima | 6.2 |
| Struttura lente | 11/13 |
| Video | |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixels |
| Risoluzioni video | 640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080 Pixels |
| Motion JPEG frame rate | 30 fps |
| Formato video analogico | NTSC, PAL |
| Full HD | Sì |
| Formati video supportati | AVI, M-JPEG |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: