Scheda Tecnica Canon 240 HS
Informazioni sul prodotto.
Codice Produttore: 6022B007
Codice EAN: 8714574580982
Caratteristiche Tecniche:
Altre caratteristiche - Audio - Batteria - Condizioni ambientali - Connettività - Contenuto dell'imballo - Dettagli tecnici - Dimensioni e peso - Display - Esposiozione alla luce - Flash - Focalizzare - Macchina fotografica - Memoria - Processore - Qualità fotografica - Sistema di lente - Video -
| Altre caratteristiche | |
| Potenzialità vdeo | Sì |
| Velocità otturatore | 1 – 1/2000; 15 – 1/2000 s |
| Cornice | Sì |
| Audio | |
| Microfono incorporato | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Vita stimata della batteria (CIPA standard) | 170 scatti |
| Tipo batteria | NB-11L |
| Numero di batterie | 1 |
| Tipo di fonte di alimentazione | Batteria |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 % |
| Connettività | |
| PictBridge | Sì |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Connettore USB | mini USB B |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Connessione WLAN | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Caricabatterie | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Sistema operativo compatibile | Windows 7 SP1 / Vista SP2 / XP SP3 Mac OS X v10.6 – 10.7 |
| Digital SLR | No |
| Capacità memoria video | 4 GB |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 93.5 mm |
| Profondità | 20.8 mm |
| Altezza | 56.8 mm |
| Peso (batteria inclusa) | 0.145 kg |
| Display | |
| Tipologia display | LCD |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 81.3 mm (3.2 ") |
| Risoluzione del display (numerico) | 461000 Pixels |
| Campo visivo | 100 % |
| Touch screen | Sì |
| Esposiozione alla luce | |
| Sensibilità ISO | 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto |
| Modalità di esposizione | Auto |
| Correzione espozione | ± 2EV (1/3EV step) |
| Misurazione della luce | A preferenza centrale, Spot |
| Auto Exposure (AE) lock | Sì |
| ISO sensitivity (min) | 100 |
| ISO sensitivity (max) | 3200 |
| Flash | |
| Modalità flash | Auto, Flash off, Flash on, Riduzione effetto occhi rossi, Sincronizzazione lenta |
| Flash integrato | Sì |
| Blocco esposizione flash | Sì |
| Portata effettiva del flash (ampiezza) | 0.5 - 3.5 m |
| Portata effettiva del flash (tele) | 0.9 - 2 m |
| External flash connector | Sì |
| Flash exposure compensation | Sì |
| Focalizzare | |
| Messa a fuoco | TTL |
| Regolazione messa a fuoco | Auto |
| Modalità di messa a fuoco automatica | Messa a fuoco continua, Face detection, Face tracking, Messa a fuoco singola |
| Distanza minima di focus | 0.03 m |
| Auto Focus (AF) points | 9 |
| Auto Focus (AF) points selection | Auto |
| Auto Focus (AF) lock | Sì |
| Raggio Auto Focus (AF) | Sì |
| Macchina fotografica | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Bilanciamento del bianco | Auto, Nuvoloso, Modalità personalizzate, Luce diurna, Fluorescente, Luce tungsteno |
| Modalità scene | Night, Ritratto, Autoritratto, Neve |
| Effetti fotografici | Bianco&Nero, Neutral, Seppia, Skin tones, Vivid |
| Ritardo autotimer | 2, 10 s |
| Playback | Movie, Single image |
| Modalità multi burst | Sì |
| Zoom di riproduzione | 10 x |
| Colore personalizzabile | Sì |
| Istogramma | Sì |
| Editing delle immagini | Ridimensionamento |
| Sensore di orientamento | Sì |
| Lingue OSD | ARA, CHI (SIMPL), CHI (TR), CZE, DAN, DEU, DUT, ENG, ESP, FIN, FRE, GRE, HUN, ITA, JPN, KOR, NOR, POL, POR, RUM, RUS, SWE, THA, TUR, UKR |
| Camera file system | DPOF 1.1, Exif 2.3 |
| Image stabilizer location | Lente |
| Memoria | |
| Tipi schede di memoria | SD, SDHC, SDXC |
| Slot memoria | 1 |
| Processore | |
| Processore integrato | DIGIC 5 |
| Qualità fotografica | |
| Megapixel | 16.1 MP |
| Tipologia fotocamera | Compatta |
| Dimensioni sensore ottico | 1/0.0906 mm (1/2.3 ") |
| Tipo sensore | CMOS |
| Risoluzione massima immagine | 4608 x 3456 Pixels |
| Risoluzione immagini ferme | 640 x 360, 640 x 424, 640 x 480, 1200 x 1200, 1600 x 1064, 1600 x 1200, 1920 x 1080, 2448 x 2448, 3264 x 2176, 3264 x 2448, 3456 x 3456, 4608 x 2592, 4608 x 3072 |
| Stabilizzatore immagine | Sì |
| Formato | 1:1, 3:2, 4:3, 16:9 |
| Sistema di lente | |
| Zoom ottico | 5 x |
| Zoom digitale | 4 x |
| Lunghezza focale | 4.3 - 21.5 mm |
| Lunghezza focale minima (35mm film equiv) | 24 mm |
| Lunghezza focale massima (35mm film equiv) | 120 mm |
| Apertura minima | 2.7 |
| Apertura massima | 5.9 |
| Struttura lente | 6/5 |
| Zoom combinato | 20 x |
| Numero di elementi asferici | 4 |
| Video | |
| Risoluzione massima video | 1920 x 1080 Pixels |
| Risoluzioni video | 320 x 240, 640 x 480, 1280 x 720, 1920 x 1080 Pixels |
| Motion JPEG frame rate | 24 fps |
| Formato video analogico | NTSC, PAL |
| Full HD | Sì |
| Formati video supportati | H.264, MOV |











