Caricamento foto gallery...
- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Benq 9H.J4S77.14E MW814ST
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%
*include 10€ di bonus iscrizione

| Altre caratteristiche | |
| Formato | 4:3, 16:9, 16:10 |
| Tecnologia di connessione | Con cavo |
| Dimensioni (LxPxA) | 287.3 x 232.6 x 114.4 mm |
| Indicatore (LED) alimentazione | Sì |
| Audio | |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 1 |
| Potenza in uscita (RMS) | 10 W |
| Connettività | |
| Quantità porte VGA (D-Sub) | 3 |
| Quantità porte HDMI | 1 |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità porte USB 2.0 | 1 |
| Ingresso video composito | 1 |
| Audio (L,R) in | 2 |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| S-Video in | 1 |
| Porta DVI | No |
| Porta RS-232 | 1 |
| AC (power) in | Sì |
| Contenuto dell'imballo | |
| Telecomando | No |
| Cavi inclusi | VGA |
| Dettagli tecnici | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2.7 kg |
| Emissione sonora | |
| Emissione acustica | 32 dBi |
| Emissione acustica (modalità economica) | 26 dBi |
| Frequenza di scansione | |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 120 Hz |
| Range di scansione orizzontale | 31 - 102 kHz |
| Gestione energetica | |
| Consumi | 300 W |
| Consumi (modalità stand-by) | 1 W |
| Voltaggio di ingresso | 100 - 240 V |
| Frequenza di ingresso | 50/60 Hz |
| Lampade | |
| Durata delle lampade | 4000 h |
| Potenza lampada | 220 W |
| Durata della lampada (modalità economica) | 5000 h |
| Networking | |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Connessione WLAN | No |
| Proiettore | |
| Luminosità proiettore | 2500 ANSI lumens |
| Tecnologia di proiezione | DLP |
| Risoluzione originaria | WXGA (1280x800) |
| Compatibilità dimensione schermo | 2032 - 7620 mm (80 - 300 ") |
| Proiezione a distanza oggettiva | 1.52 - 7.62 m |
| Rapporto di contrasto | 4000:1 |
| Sistema di lente | |
| Lunghezza focale | 2.59 - 6.95 mm |
| Offset | 110 % |
| Video | |
| Formato video analogico | NTSC, PAL, SECAM |
| Full HD | No |
| Compatibilità 3D | No |
| Risoluzioni grafiche supportate | 1280 x 800 (WXGA) |
| Modalità video supportate | 1080i, 1080p, 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: