- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Asus i7-3517
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%


| 1449.99 € | e hai 31.46 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
|
| +0.00 € | spedizione gratuita | |
| 1449.99 € | = 1418.53 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
N.B. prodotti, prezzi e informazioni sono fornite dai rispettivi Negozi. Verificare sempre i prezzi presso i negozi prima di fare un carrello della spesa e acquistare.
[chiudi]
Descrizione del prodotto.
ASUS ZENBOOK UX31A-R4003V, UX31. Velocità processore: 1.9 GHz, Famiglia processore: Intel Core i7, Processore: i7-3517U. RAM installata: 4 GB, Tipo di RAM: DDR3-SDRAM, Velocità memoria: 1600 MHz. Capacità totale hard disk: 256 GB, Supporto di memoria: SSD, Capacità SSD: 256 GB. Dim. diagonale schermo (pollici): 337.8 mm (13.3 "), Risoluzione: 1920 x 1080 Pixels, Formato: 16:9. Scheda grafica integrata: Intel HD Graphics 4000 - Tutti i Dettagli del Prodotto
ASUS ZENBOOK UX31, 1.9 GHz, Intel Core i7, i7-3517U, 4 GB, DDR3-SDRAM, 1600 MHz.
| Altre caratteristiche | |
| Porta dati a infrarossi | No |
| Famiglia della scheda grafica | Intel |
| Audio | |
| Sistema audio | SonicMaster |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Marca degli altoparlanti | Bang & Olufson |
| Microfono incorporato | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Capacità della batteria | 50 Wh |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 3.0 | 2 |
| Porta DVI | No |
| Microfono, spinotto d'ingresso | No |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Jack combinato per microfono/auricolare | Sì |
| DC-in jack | Sì |
| Quantità porte Micro HDMI | 1 |
| Quantità porte Mini VGA | 1 |
| Contenuto dell'imballo | |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Colore del prodotto | Argento |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Materiale di rivestimento | Alluminio |
| Market positioning | ultrabook |
| Dettagli tecnici | |
| Intel Wireless Display Technology | Sì |
| Intel My WiFi Technology | Sì |
| Intel Anti-Theft Technology | Sì |
| Intel vPro Technology | No |
| Intel visual technologies | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Intel Hyper-Threading Technology | Sì |
| Intel Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1.3 kg |
| Larghezza | 325 mm |
| Profondità | 223 mm |
| Altezza (anteriore) | 3 mm |
| Altezza (posteriore) | 18 mm |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 337.8 mm (13.3 ") |
| Risoluzione | 1920 x 1080 Pixels |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Full HD | Sì |
| Formato | 16:9 |
| Drive ottico | |
| Tipo drive ottico | No |
| LightScribe | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore di voltaggio output AC | 19 V |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 4000 |
| Scheda grafica dedicata | No |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Memoria | |
| RAM installata | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| Velocità memoria | 1600 MHz |
| RAM massima supportata | 4 GB |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| 3G network access module | No |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Processore | |
| Velocità processore | 1.9 GHz |
| Famiglia processore | Intel Core i7 |
| Processore | i7-3517U |
| Velocità Max Turbo | 3 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Bus di sistema | 5 GT/s |
| L3 cache | 4 MB |
| Chipset scheda madre | Intel HM76 Express |
| Produttore processore | Intel |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Windows 7 Home Premium |
| Architettura sistema operativo | 64-bit |
| Slot espansione | |
| Slot ExpressCard | No |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| SmartCard slot | No |
| Supporti media | |
| Capacità totale hard disk | 256 GB |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 256 GB |
| Interfacce SSD | Serial ATA III |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SD |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: