- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Apple MD223D/A
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%
*include 10€ di bonus iscrizione


| 1018.00 € | e hai 12.62 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
|
| +9.90 € | spese di spedizione | |
| 1027.90 € | = 1015.28 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
N.B. prodotti, prezzi e informazioni sono fornite dai rispettivi Negozi. Verificare sempre i prezzi presso i negozi prima di fare un carrello della spesa e acquistare.
[chiudi]

| Altre caratteristiche | |
| Porta dati a infrarossi | No |
| Famiglia della scheda grafica | Intel |
| Tipologia display | LCD |
| Audio | |
| Sistema audio | HD |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Microfono incorporato | Sì |
| Batteria | |
| Tecnologia batteria | Polimeri di litio (LiPo) |
| Durata batteria | 5 h |
| Capacità della batteria | 35 Wh |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -24 - 45 °C |
| Range di umidità di funzionamento | 0 - 90 % |
| Umidità | 0 - 90 % |
| Altitudine di funzionamento | 0 - 3050 m |
| Altitudine di non-funzionamento | 0 - 4570 m |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 3.0 | 2 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Thunderbolt | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| DC-in jack | Sì |
| Porta uscita TV | No |
| Contenuto dell'imballo | |
| Cavi inclusi | AC |
| Manuale dell'utente | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Fattore di forma | Clamshell |
| Colore del prodotto | Argento |
| Dettagli tecnici | |
| Intel My WiFi Technology | Sì |
| Intel Anti-Theft Technology | Sì |
| Intel vPro Technology | No |
| Intel visual technologies | Intel Clear Video HD, Intel Insider, Intel InTru 3D, Intel Quick Sync Video |
| Intel Hyper-Threading Technology | Sì |
| Intel Turbo Boost Technology | Sì |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 1.08 kg |
| Larghezza | 300 mm |
| Profondità | 192 mm |
| Altezza (anteriore) | 3 mm |
| Altezza (posteriore) | 17 mm |
| Larghezza | 299.7 mm (11.8 ") |
| Profondità | 192 mm (7.56 ") |
| Altezza (anteriore) | 2.79 mm (0.11 ") |
| Altezza (posteriore) | 17.3 mm (0.68 ") |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 294.6 mm (11.6 ") |
| Risoluzione | 1366 x 768 Pixels |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Full HD | No |
| Schermo lucido | No |
| Formato | 16:9 |
| Colori del display | 16.77 M |
| Drive ottico | |
| Tipo drive ottico | No |
| LightScribe | No |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 45 W |
| Adattatore di frequenza AC | 50/60 Hz |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Power auto-sensing | Sì |
| Adattatore esterno | Sì |
| Grafica | |
| Scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 4000 |
| Scheda grafica dedicata | No |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Memoria | |
| Capacità memoria incorporata | 4 GB |
| Tipo memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Velocità memoria | 1600 MHz |
| Massima memoria interna | 6 GB |
| Networking | |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Collegamento ethernet LAN | No |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 4.0 |
| Processore | |
| Velocità processore | 1.7 GHz |
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
| Processore | i5-3317U |
| Velocità Max Turbo | 2.6 GHz |
| Numero di core del processore | 2 |
| Bus di sistema | 5 GT/s |
| L3 cache | 3 MB |
| Produttore processore | Intel |
| Numero di processori supportati | 1 |
| Numero massimo processori SMP | 1 |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Mac OS X 10.7 Lion |
| Supporti media | |
| Capacità di memoria totale | 64 GB |
| Storage media | Flash |
| Lettore di schede integrato | No |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Touchpad |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera completa | Sì |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: