- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Apple MD318T/A
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%




| 2055.79 € | e hai 44.60 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
|
| +9.20 € | spese di spedizione | |
| 2064.99 € | = 2020.39 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
N.B. prodotti, prezzi e informazioni sono fornite dai rispettivi Negozi. Verificare sempre i prezzi e le informazioni presso i negozi prima di fare un carrello della spesa e acquistare.
[chiudi]
Descrizione del prodotto.
Apple MacBook Pro MacBook Pro - Intel Core i7 quad-core 2.2GHz, 4GB SDRAM DDR3 1333MHz - 2x2GB, 500GB Serial ATA 5400 RPM, 38.1 cm (15 ") LED, OS X Lion - Portatili.
NOTEBOOK APPLE MACBOOK PRO 15.4" .

| Altre caratteristiche | |
| Porta dati a infrarossi | No |
| Famiglia della scheda grafica | AMD, Intel |
| Modello | Mac |
| Tipologia display | LED |
| Umidità relativa | 0 - 90 % |
| Altitudine massima di operazione | 3000 m |
| Altitudine massima di accumulo | 4500 m |
| Altitudine massima di invio | 10500 m |
| Modem interno | No |
| Audio | |
| Sistema audio | HD |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Batteria | |
| Durata batteria | 7 h |
| Capacità della batteria | 77.5 Wh |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Conformità EPEAT | Oro |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -24 - 45 °C |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | 1 |
| Quantità porte Thunderbolt | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Connettore docking | No |
| DC-in jack | Sì |
| Porta uscita TV | No |
| Contenuto dell'imballo | |
| Mouse incluso | No |
| Borsa inclusa | No |
| Adattatore AC/DC | Sì |
| Dettagli tecnici | |
| Colore del prodotto | Alluminio |
| Materiale della cassa | Alluminio |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2.54 kg |
| Larghezza | 364 mm |
| Profondità | 249 mm |
| Altezza | 24.1 mm |
| Display | |
| Dimensioni schermo | 391.2 mm (15.4 ") |
| Risoluzione | 1440 x 900 Pixels |
| Touch screen | No |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
| Schermo lucido | Sì |
| Drive ottico | |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
| Optical drive interface | SATA |
| Velocità di lettura CD | 24 x |
| Velocità di lettura DVD+R Double Layer | 6 x |
| Velocità di scrittura DVD+R Double Layer | 4 x |
| Velocità di lettura DVD-R Dual Layer | 6 x |
| Velocità di scrittura DVD-R | 4 x |
| Velocità di lettura DVD+R | 8 x |
| Velocità di scrittura DVD+R | 8 x |
| Velocità di scrittura DVD-R | 8 x |
| Velocità di lettura DVD-R | 8 x |
| Velocità di lettura DVD-RW | 6 x |
| Velocità di scrittura DVD-RW | 4 x |
| Velocità di lettura DVD+RW | 6 x |
| Velocità di scrittura DVD+RW | 4 x |
| Velocità di scrittura CD-R | 24 x |
| Velocità di scrittura CD-RW | 10 x |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 85 W |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Grafica | |
| Modello scheda grafica integrata | Intel HD Graphics 3000 |
| Memoria scheda grafica integrata | 384 MB |
| Scheda grafica dedicata | AMD Radeon HD 6750M |
| Memoria grafica dedicata | 512 MB |
| Tipo di memoria della scheda grafica | GDDR5 |
| Risoluzione massima | 2560 x 1600 Pixels |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Memoria | |
| RAM installata | 4 GB |
| Tipo di RAM | DDR3-SDRAM |
| Velocità memoria | 1333 MHz |
| Struttura memoria | 2 x 2 GB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| RAM massima supportata | 8 GB |
| Networking | |
| Bluetooth | Sì |
| Connessione 3G | No |
| Particolarità networking | Gigabit Ethernet |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Versione Bluetooth | 2.1+EDR |
| Wireless Wide Area Network (WWAN) | No |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| 4G WiMAX | No |
| Rete | No |
| Processore | |
| Velocità processore | 2.2 GHz |
| Famiglia processore | Intel Core i7 |
| L3 cache | 6 MB |
| Produttore processore | Intel |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Kensington |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Mac OS X 10.7 Lion |
| Drivers inclusi | Sì |
| Slot espansione | |
| Slot ExpressCard | Sì |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| SmartCard slot | No |
| Supporti media | |
| Capacità totale hard disk | 500 GB |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 500 GB |
| Interfaccia hard disk | SATA |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 RPM |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SDXC |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Trackpad |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera completa | Sì |
| Numero pulsanti tastiera | 78 |
| tastiera retroilluminata | Sì |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: