- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Apple MD313T/A I5
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%





| 1111.99 € | e hai 24.12 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
|
| +0.00 € | spedizione gratuita | |
| 1111.99 € | = 1087.87 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
N.B. prodotti, prezzi e informazioni sono fornite dai rispettivi Negozi. Verificare sempre i prezzi presso i negozi prima di fare un carrello della spesa e acquistare.
[chiudi]
Descrizione del prodotto.
Apple 13" MacBook Pro - Intel Core i5 quad-core 2.4GHz, 4GB SDRAM DDR3 1333MHz - 2x2GB, 500GB Serial ATA 5400 RPM, 33.02 cm (13 ") LED, OS X Lion - Portatili.
Apple 13" MacBook Pro, 2400 MHz, Intel Core i5, Intel, 3 MB, 500 GB, Seriale ATA.

| Altre caratteristiche | |
| Modello | Mac |
| Schermo | LED |
| Umidità relativa | 0 - 90 % |
| Maximum operating altitude | 3000 m |
| Maximum storage altitude | 4500 m |
| Maximum shipping altitude | 10500 m |
| Modem interno | No |
| Audio | |
| Sistema audio | HD |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Subwoofer incorporato | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Batteria | |
| Durata batteria | 7 h |
| Capacità della batteria | 63.5 Wh |
| Certificati di sicurezza | |
| Certificazione Energy Star | Sì |
| Conformità EPEAT | Oro |
| Certificazione WiFi | Sì |
| Condizioni ambientali | |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 °C |
| Intervallo di temperatura | -24 - 45 °C |
| Connettività | |
| Quantità porte USB 2.0 | 2 |
| Porta DVI | No |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantità di porte IEEE 1394/Firewire | 1 |
| Quantità porte Thunderbolt | 1 |
| Altoparlante / Cuffia / spinotto di uscita | 1 |
| Microfono, spinotto d'ingresso | Sì |
| Porta uscita S/PDIF | No |
| Porta dati a infrarossi | No |
| Connettore docking | No |
| DC-in jack | Sì |
| Porta uscita TV | No |
| Contenuto dell'imballo | |
| Mouse incluso | No |
| Borsa inclusa | No |
| Dettagli tecnici | |
| Colore del prodotto | Alluminio |
| Materiale di rivestimento | Alluminio |
| Sintonizzatore TV integrato | No |
| Dettagli tecnici | |
| Tecnologia di cablaggio | 10/100/1000Base-T(X) |
| Dimensioni e peso | |
| Peso | 2.04 kg |
| Larghezza | 325 mm |
| Profondità | 227 mm |
| Altezza | 24.1 mm |
| Display | |
| Dim. diagonale schermo (pollici) | 337.8 mm (13.3 ") |
| Risoluzione | 1280 x 800 Pixels |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Compatibilità 3D | No |
| Schermo lucido | Sì |
| Formato | 16:10, 3:2, 4:3 |
| Touch screen | No |
| Drive ottico | |
| Tipo drive ottico | DVD Super Multi DL |
| Optical drive interface | SATA |
| Tipi di dischi supportati | DVD±R DL/DVD±RW/CD-RW |
| Velocità di lettura CD | 24 x |
| Velocità di lettura DVD+R Double Layer | 6 x |
| Velocità di scrittura DVD+R Double Layer | 4 x |
| Velocità di lettura DVD-R Dual Layer | 6 x |
| Velocità di scrittura DVD-R | 4 x |
| Velocità di lettura DVD+R | 8 x |
| Velocità di scrittura DVD+R | 8 x |
| Velocità di scrittura DVD-R | 8 x |
| Velocità di lettura DVD-R | 8 x |
| Velocità di lettura DVD-RW | 6 x |
| Velocità di scrittura DVD-RW | 4 x |
| Velocità di lettura DVD+RW | 6 x |
| Velocità di scrittura DVD+RW | 4 x |
| Velocità di scrittura CD-R | 24 x |
| Velocità di scrittura CD-RW | 10 x |
| Gestione energetica | |
| Adattatore dissipazione di potenza AC | 60 W |
| Adattatore di voltaggio input AC | 100 - 240 V |
| Adattatore esterno | Sì |
| Grafica | |
| Famiglia della scheda grafica | Intel |
| Scheda grafica integrata | HD Graphics 3000 |
| On-board graphics adapter memory | 384 MB |
| Scheda grafica dedicata | No |
| Macchina fotografica | |
| Fotocamera integrata | Sì |
| Memoria | |
| Capacità memoria incorporata | 4096 MB |
| Tipo memoria interna | DDR3-SDRAM |
| Velocità memoria | 1333 MHz |
| Struttura memoria | 2 x 2048 MB |
| Slot memoria | 2x SO-DIMM |
| Massima memoria interna | 8 GB |
| Networking | |
| Particolarità networking | Gigabit Ethernet |
| Connessione WLAN | Sì |
| Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n |
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Bluetooth | Sì |
| Versione Bluetooth | 2.1+EDR |
| 3G network access module | No |
| Wireless Wide Area Network (WWAN) | No |
| 4G WiMAX | No |
| UMTS ready | No |
| Processore | |
| Velocità processore | 2400 MHz |
| Famiglia processore | Intel Core i5 |
| L3 cache | 3 MB |
| Produttore processore | Intel |
| Sicurezza | |
| Blocco cavo | Kensington |
| Sistema operativo/software | |
| Sistema operativo incluso | Mac OS X 10.7 Lion |
| Drivers inclusi | Sì |
| Slot espansione | |
| Slot ExpressCard | Sì |
| Tipi di slot CardBus PCMCIA | No |
| SmartCard slot | No |
| Supporti media | |
| Capacità di memoria totale | 500 GB |
| Numero di hard drive installati | 1 |
| Capacità hard disk | 500 GB |
| Interfaccia hard disk | Seriale ATA |
| Velocità di rotazione hard disk | 5400 RPM |
| Lettore di schede integrato | Sì |
| Tipi schede di memoria | SDXC |
| Tastiera | |
| Dispositivo di puntatura | Trackpad |
| Struttura tastiera | QWERTY |
| Tastiera numerica | No |
| Tastiera completa | Sì |
| Numero pulsanti tastiera | 78 |
| Tastiera retroilluminata | Sì |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: