- Fai shopping e guadagna con il cashback [chiudi]
Aeg SCS51800S0 S0
- tu paghi al negozio
- €0
- noi ti ridiamo
- €0
- pari al
- 0%
*include 10€ di bonus iscrizione

| 549.99 € | e hai 6.82 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
|
| +49.99 € | spese di spedizione | |
| 599.98 € | = 593.16 € se usi il cashback +10€ di signup bonus! |
N.B. prodotti, prezzi e informazioni sono fornite dai rispettivi Negozi. Verificare sempre i prezzi presso i negozi prima di fare un carrello della spesa e acquistare.
[chiudi]

| Altre caratteristiche | |
| Door type | Doppio |
| Colore | |
| Colore del prodotto | Bianco |
| Congelatore | |
| Capacità lorda congelatore | - |
| Capacità netta congelatore | 70 L |
| Tipologia | combinato |
| Punteggio | - |
| Capacità di congelamento | 4 kg/24h |
| Autonomia | 24 h |
| Numero di ripiani congelatore | 3 |
| Dettagli tecnici | |
| Capacità lorda totale | - |
| Capacità netta totale | 280 L |
| Case design | Libera installazione |
| Climate class | N, SN, ST, T |
| Cardini porta | destra |
| Porte invertibili | Sì |
| Sistema anti-frost | No |
| Funzione defrost | Sì |
| Multi-airflow system | - |
| Fattore forma | Verticale |
| Lunghezza cavo | 2.4 m |
| Dimensioni e peso | |
| Larghezza | 540 mm |
| Profondità | 547 mm |
| Altezza | 1772 mm |
| Dimensioni del compartimento di installazione | 560 x 550 x 1780 mm |
| Display | |
| Schermo | No |
| Emissione sonora | |
| Silenziosità | 36 dBi |
| Fresh zone | |
| Fresh zone compartment | No |
| Frigorifero | |
| Capacità lorda frigorifero | - |
| Capacità netta frigorifero | 210 L |
| Luce interna | Sì |
| Funzione antibatteri | - |
| Porta uova | Sì |
| Porta bottiglie | Sì |
| Numero di ripiani frigorifero | 4 |
| Gestione energetica | |
| Classe energetica | A+ |
| Consumo | 200 W |
| Consumo energetico annuo | 310 kWh |
| AC input voltage | 230 - 240 V |
| Special features | |
| Protezione per i bambini | - |
Altri Prodotti che Potrebbero Interessarti: